Tarjeta de puntuación
de Leigh Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Señoras) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 395 | 4 | 9 | 366 | 4 | 11 | 409 | 4 | 9 |
| 2 | 282 | 4 | 11 | 268 | 4 | 9 | 309 | 4 | 11 |
| 3 | 316 | 4 | 5 | 316 | 4 | 5 | 330 | 4 | 5 |
| 4 | 467 | 5 | 17 | 450 | 5 | 7 | 487 | 5 | 17 |
| 5 | 180 | 3 | 7 | 140 | 3 | 15 | 190 | 3 | 7 |
| 6 | 380 | 4 | 1 | 366 | 4 | 1 | 385 | 4 | 1 |
| 7 | 130 | 3 | 15 | 108 | 3 | 18 | 157 | 3 | 15 |
| 8 | 299 | 4 | 13 | 245 | 4 | 13 | 316 | 4 | 13 |
| 9 | 428 | 4 | 3 | 406 | 4 | 3 | 439 | 4 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 2877 | 35 | 2665 | 35 | 3022 | 35 | |||
| 10 | 347 | 4 | 12 | 332 | 4 | 8 | 358 | 4 | 12 |
| 11 | 282 | 4 | 6 | 275 | 4 | 10 | 307 | 4 | 6 |
| 12 | 142 | 3 | 16 | 120 | 3 | 17 | 151 | 3 | 16 |
| 13 | 269 | 4 | 18 | 230 | 4 | 16 | 278 | 4 | 18 |
| 14 | 380 | 4 | 4 | 338 | 4 | 4 | 396 | 4 | 4 |
| 15 | 178 | 3 | 10 | 162 | 3 | 14 | 185 | 3 | 10 |
| 16 | 430 | 4 | 2 | 409 | 5 | 6 | 447 | 4 | 2 |
| 17 | 321 | 4 | 14 | 320 | 4 | 2 | 342 | 4 | 14 |
| 18 | 407 | 4 | 8 | 393 | 5 | 12 | 418 | 4 | 8 |
| ENTRADA (10-18) | 2756 | 34 | 2579 | 36 | 2882 | 34 | |||
| SALIDA (1-9) | 2877 | 35 | 2665 | 35 | 3022 | 35 | |||
| Total | 5633 | 69 | 5244 | 71 | 5904 | 69 | |||
