Tarjeta de puntuación
de Le Golf de Saint Cyprien
Campo Canigou Étang de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | 303 | 380 | 321 |
| 2 | 122 | 98 | 136 | 113 |
| 3 | 359 | 330 | 392 | 337 |
| 4 | 444 | 378 | 486 | 403 |
| 5 | 368 | 283 | 394 | 337 |
| 6 | 167 | 139 | 183 | 155 |
| 7 | 272 | 225 | 286 | 249 |
| 8 | 524 | 422 | 550 | 483 |
| 9 | 303 | 270 | 323 | 285 |
| SALIDA (1-9) | 2918 | 2448 | 3130 | 2683 |
| 10 | 377 | 331 | 401 | 340 |
| 11 | 445 | 404 | 464 | 413 |
| 12 | 156 | 115 | 175 | 123 |
| 13 | 398 | 321 | 422 | 365 |
| 14 | 404 | 384 | 432 | 399 |
| 15 | 150 | 129 | 165 | 136 |
| 16 | 422 | 393 | 451 | 401 |
| 17 | 307 | 281 | 339 | 296 |
| 18 | 390 | 337 | 409 | 347 |
| ENTRADA (10-18) | 3049 | 2695 | 3258 | 2820 |
| SALIDA (1-9) | 2918 | 2448 | 3130 | 2683 |
| Total | 5967 | 5143 | 6388 | 5503 |
Campo La Forêt de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | 293 | 391 | 335 | 4 | 5 |
| 2 | 335 | 316 | 371 | 326 | 4 | 3 |
| 3 | 123 | 110 | 129 | 116 | 3 | 9 |
| 4 | 381 | 355 | 381 | 368 | 4 | 1 |
| 5 | 449 | 419 | 465 | 425 | 5 | 2 |
| 6 | 274 | 252 | 284 | 257 | 4 | 6 |
| 7 | 282 | 262 | 352 | 270 | 4 | 7 |
| 8 | 145 | 123 | 159 | 129 | 3 | 3 |
| 9 | 323 | 280 | 384 | 303 | 4 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2664 | 2410 | 2916 | 2529 | 35 | - |
| 10 | 352 | 293 | 391 | 335 | 4 | 5 |
| 11 | 335 | 316 | 371 | 326 | 4 | 3 |
| 12 | 123 | 110 | 129 | 116 | 3 | 9 |
| 13 | 381 | 355 | 381 | 368 | 4 | 1 |
| 14 | 449 | 419 | 465 | 425 | 5 | 2 |
| 15 | 274 | 252 | 284 | 257 | 4 | 6 |
| 16 | 282 | 262 | 352 | 270 | 4 | 7 |
| 17 | 145 | 123 | 159 | 129 | 3 | 3 |
| 18 | 323 | 280 | 384 | 303 | 4 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2664 | 2410 | 2916 | 2529 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2664 | 2410 | 2916 | 2529 | 35 | - |
| Total | 5328 | 4820 | 5832 | 5058 | 70 | - |
