Tarjeta de puntuación
de Ladbrook Park Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.4 | Slope 131 | Rojo (Caballeros) CR 73.8 | Slope 131 | Blanco (Caballeros) CR 72.2 | Slope 134 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 475 | 13 | 447 | 9 | 482 | 13 | 5 |
| 2 | 357 | 11 | 319 | 11 | 376 | 11 | 4 |
| 3 | 423 | 1 | 423 | 13 | 434 | 1 | 4 |
| 4 | 348 | 5 | 343 | 5 | 352 | 5 | 4 |
| 5 | 152 | 15 | 142 | 15 | 168 | 15 | 3 |
| 6 | 418 | 3 | 360 | 1 | 429 | 3 | 4 |
| 7 | 471 | 9 | 444 | 7 | 476 | 9 | 5 |
| 8 | 141 | 17 | 141 | 18 | 172 | 17 | 3 |
| 9 | 507 | 7 | 478 | 3 | 528 | 7 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 3292 | 3097 | 3417 | 37 | |||
| 10 | 337 | 6 | 317 | 4 | 396 | 6 | 4 |
| 11 | 304 | 18 | 283 | 16 | 324 | 18 | 4 |
| 12 | 169 | 16 | 145 | 17 | 181 | 16 | 3 |
| 13 | 435 | 2 | 385 | 10 | 446 | 2 | 4 |
| 14 | 329 | 10 | 271 | 6 | 354 | 10 | 4 |
| 15 | 199 | 14 | 161 | 14 | 210 | 14 | 3 |
| 16 | 409 | 4 | 357 | 2 | 420 | 4 | 4 |
| 17 | 330 | 8 | 284 | 8 | 342 | 8 | 4 |
| 18 | 380 | 12 | 338 | 12 | 413 | 12 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2892 | 2541 | 3086 | 34 | |||
| SALIDA (1-9) | 3292 | 3097 | 3417 | 37 | |||
| Total | 6184 | 5638 | 6503 | 71 | |||
