Tarjeta de puntuación
de La Serena Golf
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.4 | Slope 135 | Rojo (Caballeros) CR 66.7 | Slope 115 | Rojo (Señoras) CR 72.1 | Slope 133 | Blanco (Caballeros) CR 72.9 | Slope 137 | Azul (Caballeros) CR 68.3 | Slope 121 | Azul (Señoras) CR 74.2 | Slope 137 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | 443 | 443 | 513 | 466 | 466 | 5 | 7 |
| 2 | 331 | 269 | 269 | 353 | 291 | 291 | 4 | 5 |
| 3 | 170 | 116 | 116 | 182 | 131 | 131 | 3 | 1 |
| 4 | 356 | 303 | 303 | 373 | 321 | 321 | 4 | 11 |
| 5 | 360 | 269 | 269 | 368 | 309 | 309 | 4 | 3 |
| 6 | 301 | 247 | 247 | 315 | 271 | 271 | 5 | 15 |
| 7 | 442 | 379 | 379 | 458 | 401 | 401 | 4 | 17 |
| 8 | 292 | 236 | 236 | 307 | 256 | 256 | 3 | 9 |
| 9 | 157 | 115 | 115 | 164 | 120 | 120 | 4 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 2903 | 2377 | 2377 | 3033 | 2566 | 2566 | 36 | - |
| 10 | 382 | 321 | 321 | 398 | 341 | 341 | 4 | 6 |
| 11 | 500 | 445 | 445 | 515 | 464 | 464 | 5 | 18 |
| 12 | 385 | 359 | 359 | 406 | 366 | 366 | 4 | 2 |
| 13 | 275 | 235 | 235 | 290 | 250 | 250 | 4 | 16 |
| 14 | 322 | 288 | 288 | 330 | 306 | 306 | 4 | 10 |
| 15 | 172 | 120 | 120 | 195 | 143 | 143 | 3 | 8 |
| 16 | 315 | 241 | 241 | 334 | 267 | 267 | 4 | 12 |
| 17 | 150 | 116 | 116 | 167 | 134 | 134 | 3 | 4 |
| 18 | 480 | 421 | 421 | 500 | 442 | 442 | 5 | 14 |
| ENTRADA (10-18) | 2981 | 2546 | 2546 | 3135 | 2713 | 2713 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2903 | 2377 | 2377 | 3033 | 2566 | 2566 | 36 | - |
| Total | 5884 | 4923 | 4923 | 6168 | 5279 | 5279 | 72 | - |
