Tarjeta de puntuación
de La Monacilla Golf Club
Campo La Monacilla Golf Club de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.1 | Slope 129 | Rojo (Caballeros) CR 66.7 | Slope 116 | Rojo (Señoras) CR 71.9 | Slope 124 | Blanco (Caballeros) CR 73.9 | Slope 132 | Negro (Caballeros) CR 75.9 | Slope 135 | Azul (Caballeros) CR 69 | Slope 125 | Azul (Señoras) CR 74.6 | Slope 127 | Plateado (Señoras) CR 71 | Slope 120 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | 224 | 224 | 284 | 298 | 259 | 259 | 216 | 4 | 16 |
| 2 | 287 | 250 | 250 | 316 | 342 | 270 | 270 | 245 | 4 | 14 |
| 3 | 171 | 137 | 137 | 209 | 225 | 157 | 157 | 152 | 3 | 12 |
| 4 | 453 | 352 | 352 | 480 | 492 | 380 | 380 | 350 | 5 | 8 |
| 5 | 368 | 323 | 323 | 391 | 425 | 345 | 345 | 295 | 4 | 4 |
| 6 | 293 | 252 | 252 | 307 | 365 | 274 | 274 | 226 | 4 | 18 |
| 7 | 462 | 415 | 415 | 485 | 498 | 439 | 439 | 387 | 5 | 6 |
| 8 | 355 | 316 | 316 | 378 | 404 | 339 | 339 | 290 | 4 | 10 |
| 9 | 407 | 353 | 353 | 433 | 463 | 378 | 378 | 290 | 4 | 2 |
| SALIDA (1-9) | 3069 | 2622 | 2622 | 3283 | 3512 | 2841 | 2841 | 2451 | 37 | - |
| 10 | 170 | 130 | 130 | 192 | 221 | 152 | 152 | 125 | 3 | 13 |
| 11 | 323 | 293 | 293 | 397 | 421 | 300 | 300 | 251 | 4 | 9 |
| 12 | 145 | 112 | 112 | 166 | 194 | 127 | 127 | 106 | 3 | 17 |
| 13 | 476 | 433 | 433 | 496 | 519 | 454 | 454 | 386 | 5 | 7 |
| 14 | 153 | 124 | 124 | 175 | 183 | 144 | 144 | 119 | 3 | 15 |
| 15 | 361 | 291 | 291 | 401 | 418 | 317 | 317 | 284 | 4 | 5 |
| 16 | 458 | 408 | 408 | 480 | 516 | 436 | 436 | 378 | 5 | 11 |
| 17 | 405 | 365 | 365 | 430 | 448 | 386 | 386 | 331 | 4 | 1 |
| 18 | 365 | 336 | 336 | 416 | 454 | 359 | 359 | 288 | 4 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2856 | 2492 | 2492 | 3153 | 3374 | 2675 | 2675 | 2268 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 3069 | 2622 | 2622 | 3283 | 3512 | 2841 | 2841 | 2451 | 37 | - |
| Total | 5925 | 5114 | 5114 | 6436 | 6886 | 5516 | 5516 | 4719 | 72 | - |
