Tarjeta de puntuación
de La Galiana Golf
Campo La Galiana de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 72.3 | Slope 143 | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) CR 74.1 | Slope 148 | Azul (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 272 | 325 | 284 | 4 | 13 |
| 2 | 339 | 319 | 359 | 332 | 4 | 3 |
| 3 | 139 | 108 | 217 | 139 | 3 | 17 |
| 4 | 491 | 461 | 513 | 477 | 5 | 1 |
| 5 | 166 | 126 | 186 | 145 | 3 | 15 |
| 6 | 414 | 349 | 424 | 380 | 5 | 5 |
| 7 | 326 | 277 | 358 | 296 | 4 | 11 |
| 8 | 348 | 297 | 354 | 321 | 4 | 9 |
| 9 | 318 | 253 | 324 | 278 | 4 | 7 |
| SALIDA (1-9) | 2861 | 2462 | 3060 | 2652 | 36 | - |
| 10 | 520 | 445 | 522 | 465 | 5 | 4 |
| 11 | 378 | 269 | 384 | 327 | 4 | 6 |
| 12 | 374 | 352 | 393 | 368 | 4 | 10 |
| 13 | 345 | 285 | 351 | 295 | 4 | 14 |
| 14 | 139 | 107 | 176 | 135 | 3 | 18 |
| 15 | 319 | 285 | 331 | 314 | 4 | 12 |
| 16 | 164 | 149 | 178 | 157 | 3 | 8 |
| 17 | 316 | 285 | 322 | 294 | 4 | 16 |
| 18 | 474 | 407 | 484 | 440 | 5 | 2 |
| ENTRADA (10-18) | 3029 | 2584 | 3141 | 2795 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2861 | 2462 | 3060 | 2652 | 36 | - |
| Total | 5890 | 5046 | 6201 | 5447 | 72 | - |
