Tarjeta de puntuación
de Koski-Golf
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.4 | Slope 128 | Amarillo (Señoras) CR 77.6 | Slope 139 | Rojo (Caballeros) CR 67 | Slope 119 | Blanco (Caballeros) CR 73.4 | Slope 132 | Blanco (Señoras) | Azul (Caballeros) CR 69.7 | Slope 125 | Azul (Señoras) CR 75.5 | Slope 136 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | 375 | 310 | 385 | 385 | 355 | 355 | 4 | 7 |
| 2 | 310 | 310 | 250 | 340 | 340 | 300 | 300 | 4 | 9 |
| 3 | 320 | 320 | 270 | 335 | 335 | 320 | 320 | 4 | 3 |
| 4 | 310 | 310 | 265 | 345 | 345 | 285 | 285 | 4 | 15 |
| 5 | 135 | 135 | 115 | 155 | 155 | 115 | 115 | 3 | 17 |
| 6 | 380 | 380 | 330 | 405 | 405 | 365 | 365 | 4 | 1 |
| 7 | 150 | 150 | 135 | 180 | 180 | 140 | 140 | 3 | 13 |
| 8 | 445 | 445 | 400 | 455 | 455 | 400 | 400 | 5 | 5 |
| 9 | 320 | 320 | 255 | 355 | 355 | 255 | 255 | 4 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2745 | 2745 | 2330 | 2955 | 2955 | 2535 | 2535 | 35 | - |
| 10 | 320 | 320 | 265 | 355 | 355 | 320 | 320 | 4 | 14 |
| 11 | 420 | 420 | 370 | 435 | 435 | 410 | 410 | 5 | 12 |
| 12 | 240 | 240 | 185 | 245 | 245 | 185 | 185 | 4 | 10 |
| 13 | 385 | 385 | 325 | 405 | 405 | 375 | 375 | 4 | 2 |
| 14 | 140 | 140 | 110 | 160 | 160 | 120 | 120 | 3 | 18 |
| 15 | 455 | 455 | 385 | 475 | 475 | 450 | 450 | 5 | 6 |
| 16 | 380 | 380 | 320 | 405 | 405 | 360 | 360 | 4 | 8 |
| 17 | 250 | 250 | 245 | 265 | 265 | 250 | 250 | 4 | 16 |
| 18 | 500 | 500 | 445 | 545 | 545 | 495 | 495 | 5 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3090 | 3090 | 2650 | 3290 | 3290 | 2965 | 2965 | 38 | - |
| SALIDA (1-9) | 2745 | 2745 | 2330 | 2955 | 2955 | 2535 | 2535 | 35 | - |
| Total | 5835 | 5835 | 4980 | 6245 | 6245 | 5500 | 5500 | 73 | - |
