Tarjeta de puntuación
de Køge Golf Klub
Südplatz de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.9 | Slope 128 | Rojo (Señoras) CR 77.6 | Slope 141 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | 90 | 3 | 18 |
| 2 | 400 | 346 | 4 | 2 |
| 3 | 296 | 250 | 4 | 12 |
| 4 | 358 | 310 | 4 | 6 |
| 5 | 391 | 341 | 4 | 4 |
| 6 | 350 | 313 | 4 | 8 |
| 7 | 269 | 241 | 4 | 16 |
| 8 | 439 | 368 | 5 | 10 |
| 9 | 165 | 136 | 3 | 14 |
| SALIDA (1-9) | 2792 | 2395 | 35 | - |
| 10 | 250 | 250 | 4 | 9 |
| 11 | 315 | 242 | 4 | 13 |
| 12 | 384 | 304 | 4 | 1 |
| 13 | 432 | 369 | 5 | 11 |
| 14 | 150 | 130 | 3 | 17 |
| 15 | 491 | 453 | 5 | 3 |
| 16 | 282 | 258 | 4 | 7 |
| 17 | 444 | 392 | 5 | 5 |
| 18 | 140 | 108 | 3 | 15 |
| ENTRADA (10-18) | 2888 | 2506 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 2792 | 2395 | 35 | - |
| Total | 5680 | 4901 | 72 | - |
Nordplatz de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Señoras) CR 64 | Slope 109 | Amarillo (Caballeros) CR 60.2 | Slope 102 | Rojo (Señoras) CR 60.4 | Slope 102 | Rojo (Caballeros) CR 57.4 | Slope 95 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | 3 | 9 |
| 2 | 430 | 430 | 395 | 395 | 5 | 5 |
| 3 | 91 | 91 | 91 | 91 | 3 | 15 |
| 4 | 310 | 310 | 231 | 231 | 4 | 1 |
| 5 | 143 | 143 | 114 | 114 | 3 | 7 |
| 6 | 260 | 260 | 214 | 214 | 4 | 11 |
| 7 | 123 | 123 | 113 | 113 | 3 | 17 |
| 8 | 312 | 312 | 241 | 241 | 4 | 3 |
| 9 | 106 | 106 | 106 | 106 | 3 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 1900 | 1900 | 1630 | 1630 | 32 | - |
| 10 | 125 | 125 | 125 | 125 | 3 | 9 |
| 11 | 430 | 430 | 395 | 395 | 5 | 5 |
| 12 | 91 | 91 | 91 | 91 | 3 | 15 |
| 13 | 310 | 310 | 231 | 231 | 4 | 1 |
| 14 | 143 | 143 | 114 | 114 | 3 | 7 |
| 15 | 260 | 260 | 214 | 214 | 4 | 11 |
| 16 | 123 | 123 | 113 | 113 | 3 | 17 |
| 17 | 312 | 312 | 241 | 241 | 4 | 3 |
| 18 | 106 | 106 | 106 | 106 | 3 | 13 |
| ENTRADA (10-18) | 1900 | 1900 | 1630 | 1630 | 32 | - |
| SALIDA (1-9) | 1900 | 1900 | 1630 | 1630 | 32 | - |
| Total | 3800 | 3800 | 3260 | 3260 | 64 | - |
