Tarjeta de puntuación
de Knole Park Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Negro (Caballeros) CR 73 | Slope 131 | Azul (Caballeros) | Verde (Caballeros) | Par | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 186 | 7 | 181 | 9 | 186 | 7 | 192 | 7 | 178 | 9 | 192 | 7 | 3 |
| 2 | 335 | 13 | 292 | 3 | 343 | 13 | 400 | 13 | 284 | 3 | 342 | 13 | 4 |
| 3 | 380 | 3 | 340 | 5 | 393 | 3 | 403 | 11 | 332 | 5 | 403 | 11 | 4 |
| 4 | 410 | 5 | 406 | 15 | 418 | 5 | 421 | 3 | 401 | 15 | 421 | 3 | 4 |
| 5 | 161 | 9 | 122 | 17 | 180 | 9 | 194 | 5 | 112 | 17 | 194 | 5 | 3 |
| 6 | 372 | 1 | 375 | 11 | 399 | 1 | 409 | 1 | 372 | 11 | 409 | 1 | 4 |
| 7 | 475 | 17 | 417 | 7 | 480 | 17 | 483 | 17 | 389 | 7 | 483 | 17 | 5 |
| 8 | 163 | 15 | 161 | 13 | 175 | 15 | 194 | 15 | 152 | 13 | 184 | 15 | 3 |
| 9 | 472 | 11 | 354 | 1 | 503 | 11 | 566 | 9 | 350 | 1 | 534 | 9 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2954 | 2648 | 3077 | 3262 | 2570 | 3162 | 35 | ||||||
| 10 | 158 | 16 | 125 | 14 | 164 | 16 | 171 | 16 | 109 | 14 | 171 | 16 | 3 |
| 11 | 408 | 2 | 408 | 16 | 427 | 2 | 484 | 2 | 391 | 16 | 438 | 2 | 4 |
| 12 | 192 | 8 | 150 | 4 | 198 | 8 | 202 | 8 | 147 | 4 | 202 | 8 | 3 |
| 13 | 277 | 14 | 276 | 10 | 325 | 14 | 325 | 14 | 274 | 10 | 342 | 14 | 4 |
| 14 | 429 | 4 | 435 | 18 | 447 | 4 | 499 | 4 | 425 | 18 | 499 | 4 | 4 |
| 15 | 471 | 12 | 461 | 2 | 485 | 12 | 546 | 6 | 440 | 2 | 546 | 6 | 5 |
| 16 | 180 | 6 | 171 | 8 | 188 | 6 | 198 | 10 | 156 | 8 | 198 | 10 | 3 |
| 17 | 494 | 18 | 492 | 6 | 503 | 18 | 541 | 18 | 456 | 6 | 521 | 18 | 5 |
| 18 | 344 | 10 | 312 | 12 | 391 | 10 | 441 | 12 | 325 | 12 | 401 | 12 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2953 | 2830 | 3128 | 3407 | 2723 | 3318 | 35 | ||||||
| SALIDA (1-9) | 2954 | 2648 | 3077 | 3262 | 2570 | 3162 | 35 | ||||||
| Total | 5907 | 5478 | 6205 | 6669 | 5293 | 6480 | 70 | ||||||
