Tarjeta de puntuación
de King Edward Bay Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 65.5 | Slope 114 | Amarillo (Señoras) CR 71.3 | Slope 131 | Rojo (Caballeros) CR 64.4 | Slope 111 | Rojo (Señoras) CR 70 | Slope 125 | Blanco (Caballeros) CR 66.6 | Slope 117 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 350 | 331 | 331 | 356 |
| 2 | 167 | 167 | 143 | 143 | 185 |
| 3 | 404 | 404 | 399 | 399 | 409 |
| 4 | 442 | 442 | 419 | 419 | 457 |
| 5 | 308 | 308 | 299 | 299 | 317 |
| 6 | 339 | 339 | 326 | 326 | 343 |
| 7 | 125 | 125 | 116 | 116 | 132 |
| 8 | 386 | 386 | 369 | 369 | 408 |
| 9 | 181 | 181 | 168 | 168 | 190 |
| SALIDA (1-9) | 2702 | 2702 | 2570 | 2570 | 2797 |
| 10 | 257 | 257 | 251 | 251 | 267 |
| 11 | 417 | 417 | 413 | 413 | 423 |
| 12 | 140 | 140 | 130 | 130 | 166 |
| 13 | 246 | 246 | 199 | 199 | 252 |
| 14 | 125 | 125 | 122 | 122 | 129 |
| 15 | 351 | 351 | 344 | 344 | 360 |
| 16 | 282 | 282 | 256 | 256 | 289 |
| 17 | 366 | 366 | 354 | 354 | 376 |
| 18 | 147 | 147 | 128 | 128 | 166 |
| ENTRADA (10-18) | 2331 | 2331 | 2197 | 2197 | 2428 |
| SALIDA (1-9) | 2702 | 2702 | 2570 | 2570 | 2797 |
| Total | 5033 | 5033 | 4767 | 4767 | 5225 |
