Tarjeta de puntuación
de Kilworth Springs Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71 | Slope 128 | Rojo (Caballeros) CR 74.4 | Slope 136 | Blanco (Caballeros) CR 71.9 | Slope 131 | Azul (Caballeros) CR 73 | Slope 132 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 349 | 12 | 332 | 10 | 355 | 12 | 355 | 12 | 4 |
| 2 | 141 | 6 | 124 | 18 | 167 | 6 | 206 | 6 | 3 |
| 3 | 494 | 18 | 478 | 6 | 504 | 18 | 535 | 18 | 5 |
| 4 | 414 | 2 | 388 | 16 | 428 | 2 | 438 | 2 | 4 |
| 5 | 358 | 14 | 335 | 2 | 374 | 14 | 374 | 14 | 4 |
| 6 | 140 | 4 | 127 | 14 | 149 | 4 | 149 | 4 | 3 |
| 7 | 358 | 8 | 32 | 8 | 368 | 8 | 368 | 8 | 4 |
| 8 | 483 | 16 | 459 | 4 | 496 | 16 | 506 | 16 | 5 |
| 9 | 377 | 10 | 353 | 12 | 391 | 10 | 403 | 10 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3114 | 2628 | 3232 | 3334 | 36 | ||||
| 10 | 516 | 9 | 483 | 9 | 532 | 9 | 562 | 9 | 5 |
| 11 | 146 | 15 | 124 | 17 | 162 | 15 | 173 | 15 | 3 |
| 12 | 412 | 3 | 348 | 7 | 417 | 3 | 438 | 3 | 4 |
| 13 | 360 | 1 | 335 | 1 | 367 | 1 | 367 | 1 | 4 |
| 14 | 335 | 17 | 308 | 13 | 345 | 17 | 345 | 17 | 4 |
| 15 | 458 | 13 | 390 | 15 | 469 | 13 | 478 | 13 | 5 |
| 16 | 384 | 7 | 358 | 3 | 396 | 7 | 403 | 7 | 4 |
| 17 | 379 | 5 | 368 | 5 | 388 | 5 | 396 | 5 | 4 |
| 18 | 174 | 11 | 155 | 11 | 201 | 11 | 201 | 11 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 3164 | 2869 | 3277 | 3363 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3114 | 2628 | 3232 | 3334 | 36 | ||||
| Total | 6278 | 5497 | 6509 | 6697 | 72 | ||||
