Tarjeta de puntuación
de Killeen Golf Course
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) CR 71.2 | Slope 128 | Blanco (Caballeros) CR 71.8 | Slope 130 | Azul (Caballeros) CR 73.2 | Slope 131 | Verde (Caballeros) CR 70.4 | Slope 125 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 416 | 10 | 500 | 14 | 512 | 14 | 487 | 14 | 5 |
| 2 | 322 | 16 | 401 | 4 | 410 | 4 | 389 | 4 | 4 |
| 3 | 338 | 6 | 372 | 12 | 386 | 12 | 348 | 12 | 4 |
| 4 | 288 | 12 | 376 | 8 | 402 | 8 | 366 | 8 | 4 |
| 5 | 330 | 4 | 390 | 2 | 402 | 2 | 349 | 2 | 4 |
| 6 | 150 | 14 | 198 | 16 | 208 | 16 | 188 | 16 | 3 |
| 7 | 300 | 2 | 356 | 6 | 366 | 6 | 342 | 6 | 4 |
| 8 | 97 | 18 | 129 | 18 | 139 | 18 | 115 | 18 | 3 |
| 9 | 433 | 8 | 535 | 10 | 566 | 10 | 511 | 10 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2674 | 3257 | 3391 | 3095 | 36 | ||||
| 10 | 431 | 9 | 504 | 15 | 510 | 15 | 493 | 15 | 5 |
| 11 | 331 | 7 | 382 | 7 | 390 | 7 | 372 | 7 | 4 |
| 12 | 344 | 1 | 406 | 3 | 416 | 3 | 397 | 3 | 4 |
| 13 | 294 | 11 | 360 | 11 | 369 | 11 | 336 | 11 | 4 |
| 14 | 155 | 17 | 167 | 9 | 178 | 9 | 160 | 9 | 3 |
| 15 | 300 | 5 | 402 | 1 | 429 | 1 | 387 | 1 | 4 |
| 16 | 397 | 15 | 458 | 17 | 468 | 17 | 446 | 17 | 5 |
| 17 | 333 | 3 | 390 | 5 | 416 | 5 | 380 | 5 | 4 |
| 18 | 115 | 13 | 142 | 13 | 176 | 13 | 127 | 13 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2700 | 3211 | 3352 | 3098 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2674 | 3257 | 3391 | 3095 | 36 | ||||
| Total | 5374 | 6468 | 6743 | 6193 | 72 | ||||
