Tarjeta de puntuación
de Kilcock Golf Club
Championship Course de 18 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Señoras) | Verde (Caballeros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 255 | 4 | 12 | 293 | 4 | 5 | 255 | 4 | 12 | 282 | 4 | 5 |
| 2 | 257 | 4 | 14 | 327 | 4 | 7 | 257 | 4 | 14 | 315 | 4 | 7 |
| 3 | 383 | 5 | 6 | 444 | 5 | 11 | 269 | 4 | 6 | 430 | 5 | 11 |
| 4 | 337 | 4 | 2 | 378 | 4 | 3 | 366 | 4 | 2 | 364 | 4 | 3 |
| 5 | 115 | 3 | 18 | 141 | 3 | 15 | 115 | 3 | 18 | 125 | 3 | 15 |
| 6 | 400 | 5 | 10 | 416 | 4 | 1 | 276 | 4 | 10 | 409 | 4 | 1 |
| 7 | 403 | 5 | 4 | 458 | 5 | 13 | 403 | 5 | 4 | 438 | 5 | 13 |
| 8 | 290 | 4 | 8 | 319 | 4 | 9 | 290 | 4 | 8 | 295 | 4 | 9 |
| 9 | 119 | 3 | 16 | 133 | 3 | 17 | 119 | 3 | 16 | 123 | 3 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 2559 | 37 | 2909 | 36 | 2350 | 35 | 2781 | 36 | ||||
| 10 | 263 | 4 | 15 | 368 | 4 | 4 | 263 | 4 | 15 | 356 | 4 | 4 |
| 11 | 300 | 4 | 7 | 318 | 4 | 14 | 300 | 4 | 7 | 303 | 4 | 14 |
| 12 | 422 | 5 | 1 | 468 | 5 | 8 | 244 | 4 | 1 | 451 | 5 | 8 |
| 13 | 117 | 3 | 17 | 146 | 3 | 16 | 117 | 3 | 17 | 132 | 3 | 16 |
| 14 | 383 | 5 | 11 | 406 | 4 | 2 | 383 | 5 | 11 | 390 | 4 | 2 |
| 15 | 374 | 5 | 5 | 447 | 5 | 12 | 374 | 5 | 5 | 434 | 5 | 12 |
| 16 | 138 | 3 | 9 | 168 | 3 | 10 | 138 | 3 | 9 | 148 | 3 | 10 |
| 17 | 251 | 4 | 13 | 272 | 4 | 18 | 251 | 4 | 13 | 261 | 4 | 18 |
| 18 | 282 | 4 | 3 | 329 | 4 | 6 | 252 | 4 | 3 | 306 | 4 | 6 |
| ENTRADA (10-18) | 2530 | 37 | 2922 | 36 | 2322 | 36 | 2781 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2559 | 37 | 2909 | 36 | 2350 | 35 | 2781 | 36 | ||||
| Total | 5089 | 74 | 5831 | 72 | 4672 | 71 | 5562 | 72 | ||||
