Tarjeta de puntuación
de Kibworth Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.9 | Slope 130 | Amarillo (Señoras) CR 76.1 | Slope 142 | Rojo (Señoras) CR 73.3 | Slope 135 | Rojo (Caballeros) CR 67.7 | Slope 122 | Blanco (Caballeros) CR 71.2 | Slope 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312 | 312 | 300 | 300 | 327 |
| 2 | 368 | 368 | 325 | 325 | 395 |
| 3 | 161 | 161 | 156 | 156 | 168 |
| 4 | 390 | 390 | 370 | 370 | 410 |
| 5 | 389 | 389 | 375 | 375 | 402 |
| 6 | 332 | 332 | 267 | 267 | 339 |
| 7 | 465 | 465 | 445 | 445 | 484 |
| 8 | 504 | 504 | 428 | 428 | 518 |
| 9 | 131 | 131 | 124 | 124 | 147 |
| SALIDA (1-9) | 3052 | 3052 | 2790 | 2790 | 3190 |
| 10 | 401 | 401 | 374 | 374 | 412 |
| 11 | 385 | 385 | 366 | 366 | 421 |
| 12 | 206 | 206 | 161 | 161 | 211 |
| 13 | 300 | 300 | 290 | 290 | 310 |
| 14 | 343 | 343 | 336 | 336 | 357 |
| 15 | 127 | 127 | 121 | 121 | 136 |
| 16 | 423 | 423 | 430 | 430 | 436 |
| 17 | 361 | 361 | 349 | 349 | 368 |
| 18 | 498 | 498 | 406 | 406 | 508 |
| ENTRADA (10-18) | 3044 | 3044 | 2833 | 2833 | 3159 |
| SALIDA (1-9) | 3052 | 3052 | 2790 | 2790 | 3190 |
| Total | 6096 | 6096 | 5623 | 5623 | 6349 |
