Tarjeta de puntuación
de Kestřany Golf & Country Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 71.2 | Slope 134 | Rojo (Señoras) CR 73.8 | Slope 140 | Blanco (Caballeros) CR 73.2 | Slope 139 | Azul (Señoras) CR 75.7 | Slope 144 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 107 | 117 | 113 | 3 | 16 |
| 2 | 386 | 361 | 394 | 361 | 4 | 4 |
| 3 | 247 | 221 | 252 | 221 | 4 | 18 |
| 4 | 253 | 222 | 261 | 253 | 4 | 12 |
| 5 | 329 | 308 | 338 | 308 | 4 | 6 |
| 6 | 175 | 146 | 179 | 146 | 3 | 14 |
| 7 | 391 | 352 | 396 | 352 | 4 | 2 |
| 8 | 147 | 124 | 152 | 147 | 3 | 10 |
| 9 | 480 | 439 | 551 | 480 | 5 | 8 |
| SALIDA (1-9) | 2521 | 2280 | 2640 | 2381 | 34 | - |
| 10 | 551 | 492 | 556 | 492 | 5 | 5 |
| 11 | 344 | 298 | 350 | 298 | 4 | 13 |
| 12 | 366 | 328 | 373 | 328 | 4 | 3 |
| 13 | 274 | 254 | 283 | 274 | 4 | 15 |
| 14 | 427 | 380 | 489 | 427 | 5 | 1 |
| 15 | 115 | 102 | 186 | 115 | 3 | 17 |
| 16 | 436 | 394 | 443 | 436 | 5 | 9 |
| 17 | 186 | 166 | 192 | 166 | 3 | 7 |
| 18 | 424 | 392 | 492 | 424 | 5 | 11 |
| ENTRADA (10-18) | 3123 | 2806 | 3364 | 2960 | 38 | - |
| SALIDA (1-9) | 2521 | 2280 | 2640 | 2381 | 34 | - |
| Total | 5644 | 5086 | 6004 | 5341 | 72 | - |
