Tarjeta de puntuación
de Kaya Palazzo Golf Club
Campo Kaya Palazzo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 448 | 412 | 5 | 5 |
| 2 | 278 | 253 | 4 | 9 |
| 3 | 367 | 320 | 4 | 1 |
| 4 | 137 | 117 | 3 | 17 |
| 5 | 454 | 430 | 5 | 3 |
| 6 | 146 | 124 | 3 | 13 |
| 7 | 316 | 268 | 4 | 11 |
| 8 | 303 | 256 | 4 | 15 |
| 9 | 420 | 398 | 5 | 7 |
| SALIDA (1-9) | 2869 | 2578 | 37 | - |
| 10 | 289 | 264 | 4 | 16 |
| 11 | 166 | 127 | 3 | 8 |
| 12 | 351 | 283 | 4 | 12 |
| 13 | 451 | 389 | 5 | 4 |
| 14 | 170 | 134 | 3 | 14 |
| 15 | 338 | 295 | 4 | 10 |
| 16 | 143 | 118 | 3 | 18 |
| 17 | 340 | 297 | 4 | 2 |
| 18 | 487 | 426 | 5 | 6 |
| ENTRADA (10-18) | 2735 | 2333 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2869 | 2578 | 37 | - |
| Total | 5604 | 4911 | 72 | - |
