Tarjeta de puntuación
de Karolinka Golf Park
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 291 | 343 | 4 | 4 |
| 2 | 379 | 352 | 398 | 4 | 1 |
| 3 | 134 | 125 | 144 | 3 | 12 |
| 4 | 476 | 407 | 521 | 5 | 13 |
| 5 | 357 | 326 | 379 | 4 | 3 |
| 6 | 499 | 426 | 525 | 5 | 7 |
| 7 | 143 | 114 | 170 | 3 | 14 |
| 8 | 249 | 217 | 267 | 4 | 15 |
| 9 | 221 | 189 | 240 | 4 | 18 |
| SALIDA (1-9) | 2783 | 2447 | 2987 | 36 | - |
| 10 | 252 | 227 | 266 | 4 | 11 |
| 11 | 113 | 95 | 128 | 3 | 8 |
| 12 | 426 | 391 | 446 | 5 | 16 |
| 13 | 306 | 275 | 324 | 4 | 10 |
| 14 | 465 | 438 | 494 | 5 | 17 |
| 15 | 363 | 314 | 393 | 4 | 6 |
| 16 | 311 | 286 | 329 | 4 | 5 |
| 17 | 195 | 178 | 211 | 3 | 2 |
| 18 | 276 | 244 | 297 | 4 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 2707 | 2448 | 2888 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2783 | 2447 | 2987 | 36 | - |
| Total | 5490 | 4895 | 5875 | 72 | - |
