Tarjeta de puntuación
de Ivyleaf Golf Course
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 144 | 169 | 3 |
| 2 | 314 | 312 | 319 | 4 |
| 3 | 193 | 186 | 183 | 3 |
| 4 | 125 | 99 | 126 | 3 |
| 5 | 147 | 140 | 150 | 3 |
| 6 | 407 | 357 | 421 | 5 |
| 7 | 316 | 274 | 329 | 4 |
| 8 | 136 | 125 | 149 | 3 |
| 9 | 285 | 259 | 289 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2090 | 1896 | 2135 | 32 |
| 10 | 167 | 144 | 169 | 3 |
| 11 | 314 | 312 | 319 | 4 |
| 12 | 193 | 186 | 183 | 3 |
| 13 | 125 | 99 | 126 | 3 |
| 14 | 147 | 140 | 150 | 3 |
| 15 | 407 | 357 | 421 | 5 |
| 16 | 316 | 274 | 329 | 4 |
| 17 | 136 | 125 | 149 | 3 |
| 18 | 285 | 259 | 289 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2090 | 1896 | 2135 | 32 |
| SALIDA (1-9) | 2090 | 1896 | 2135 | 32 |
| Total | 4180 | 3792 | 4270 | 64 |
