Tarjeta de puntuación
de Isle of Purbeck Golf Club
Campo Purbeck de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.7 | Slope 125 | Amarillo (Señoras) CR 76.2 | Slope 142 | Rojo (Señoras) CR 73.3 | Slope 136 | Blanco (Caballeros) CR 71.1 | Slope 128 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 359 | 4 | 9 | 359 | 4 | 9 | 334 | 4 | 13 | 371 | 4 | 9 |
| 2 | 400 | 4 | 5 | 400 | 4 | 5 | 401 | 5 | 5 | 417 | 4 | 5 |
| 3 | 292 | 4 | 15 | 292 | 4 | 15 | 267 | 4 | 11 | 302 | 4 | 15 |
| 4 | 185 | 3 | 11 | 185 | 3 | 11 | 172 | 3 | 15 | 195 | 3 | 11 |
| 5 | 385 | 4 | 7 | 385 | 4 | 7 | 316 | 4 | 7 | 404 | 4 | 7 |
| 6 | 475 | 5 | 1 | 475 | 5 | 1 | 428 | 5 | 1 | 492 | 5 | 1 |
| 7 | 330 | 4 | 13 | 330 | 4 | 13 | 314 | 4 | 9 | 355 | 4 | 13 |
| 8 | 573 | 5 | 3 | 573 | 5 | 3 | 505 | 5 | 3 | 594 | 5 | 3 |
| 9 | 141 | 3 | 17 | 141 | 3 | 17 | 136 | 3 | 17 | 147 | 3 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 3140 | 36 | 3140 | 36 | 2873 | 37 | 3277 | 36 | ||||
| 10 | 393 | 4 | 8 | 393 | 4 | 8 | 404 | 5 | 6 | 414 | 4 | 8 |
| 11 | 184 | 3 | 12 | 184 | 3 | 12 | 153 | 3 | 18 | 194 | 3 | 12 |
| 12 | 377 | 4 | 2 | 377 | 4 | 2 | 366 | 5 | 2 | 424 | 4 | 2 |
| 13 | 378 | 4 | 14 | 378 | 4 | 14 | 367 | 4 | 10 | 388 | 4 | 14 |
| 14 | 377 | 4 | 4 | 377 | 4 | 4 | 354 | 4 | 4 | 389 | 4 | 4 |
| 15 | 168 | 3 | 10 | 168 | 3 | 10 | 165 | 3 | 16 | 187 | 3 | 10 |
| 16 | 344 | 4 | 6 | 344 | 4 | 6 | 336 | 4 | 12 | 382 | 4 | 6 |
| 17 | 324 | 4 | 16 | 324 | 4 | 16 | 272 | 4 | 14 | 334 | 4 | 16 |
| 18 | 301 | 4 | 18 | 301 | 4 | 18 | 292 | 4 | 8 | 306 | 4 | 18 |
| ENTRADA (10-18) | 2846 | 34 | 2846 | 34 | 2709 | 36 | 3018 | 34 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3140 | 36 | 3140 | 36 | 2873 | 37 | 3277 | 36 | ||||
| Total | 5986 | 70 | 5986 | 70 | 5582 | 73 | 6295 | 70 | ||||
