Tarjeta de puntuación
de International Golf Maastricht
Championship Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.6 | Slope 129 | Amarillo (Señoras) CR 76.5 | Slope 138 | Rojo (Caballeros) CR 66.2 | Slope 115 | Rojo (Señoras) CR 72 | Slope 126 | Blanco (Caballeros) CR 72.5 | Slope 134 | Azul (Caballeros) CR 68 | Slope 120 | Azul (Señoras) CR 73.4 | Slope 131 | Naranja (Caballeros) CR 64.2 | Slope 109 | Naranja (Señoras) CR 68.6 | Slope 120 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | 293 | 248 | 248 | 307 | 271 | 271 | 223 | 223 | 4 | 14 |
| 2 | 340 | 340 | 300 | 300 | 350 | 310 | 310 | 270 | 270 | 4 | 2 |
| 3 | 109 | 109 | 102 | 102 | 117 | 107 | 107 | 102 | 102 | 3 | 18 |
| 4 | 317 | 317 | 271 | 271 | 330 | 285 | 285 | 244 | 244 | 4 | 8 |
| 5 | 472 | 472 | 371 | 371 | 500 | 426 | 426 | 335 | 335 | 5 | 10 |
| 6 | 167 | 167 | 145 | 145 | 173 | 151 | 151 | 130 | 130 | 3 | 16 |
| 7 | 318 | 318 | 298 | 298 | 338 | 306 | 306 | 268 | 268 | 4 | 6 |
| 8 | 388 | 388 | 354 | 354 | 430 | 388 | 388 | 319 | 319 | 4 | 12 |
| 9 | 308 | 308 | 285 | 285 | 326 | 301 | 301 | 256 | 256 | 4 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2712 | 2712 | 2374 | 2374 | 2871 | 2545 | 2545 | 2147 | 2147 | 35 | - |
| 10 | 150 | 150 | 110 | 110 | 170 | 130 | 130 | 110 | 110 | 3 | 15 |
| 11 | 413 | 413 | 374 | 374 | 441 | 403 | 403 | 337 | 337 | 5 | 11 |
| 12 | 145 | 145 | 125 | 125 | 155 | 137 | 137 | 112 | 112 | 3 | 13 |
| 13 | 360 | 360 | 306 | 306 | 375 | 316 | 316 | 269 | 269 | 4 | 9 |
| 14 | 340 | 340 | 330 | 330 | 370 | 330 | 330 | 300 | 300 | 4 | 1 |
| 15 | 455 | 455 | 386 | 386 | 475 | 400 | 400 | 347 | 347 | 5 | 5 |
| 16 | 270 | 270 | 175 | 175 | 290 | 185 | 185 | 157 | 157 | 4 | 17 |
| 17 | 421 | 421 | 361 | 361 | 460 | 377 | 377 | 319 | 319 | 5 | 7 |
| 18 | 340 | 340 | 280 | 280 | 360 | 299 | 299 | 252 | 252 | 4 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2894 | 2894 | 2447 | 2447 | 3096 | 2577 | 2577 | 2203 | 2203 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 2712 | 2712 | 2374 | 2374 | 2871 | 2545 | 2545 | 2147 | 2147 | 35 | - |
| Total | 5606 | 5606 | 4821 | 4821 | 5967 | 5122 | 5122 | 4350 | 4350 | 72 | - |
Campo Limburg de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Amarillo (Señoras) CR 34.9 | Slope 128 | Rojo (Caballeros) | Rojo (Señoras) CR 33.2 | Slope 118 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | 311 | 291 | 291 | 4 | 5 |
| 2 | 310 | 310 | 288 | 288 | 4 | 9 |
| 3 | 116 | 116 | 116 | 116 | 3 | 13 |
| 4 | 225 | 225 | 220 | 220 | 4 | 11 |
| 5 | 256 | 256 | 195 | 195 | 4 | 1 |
| 6 | 242 | 242 | 198 | 198 | 4 | 15 |
| 7 | 109 | 109 | 93 | 93 | 3 | 17 |
| 8 | 235 | 235 | 210 | 210 | 4 | 3 |
| 9 | 387 | 387 | 335 | 335 | 5 | 7 |
| SALIDA (1-9) | 2191 | 2191 | 1946 | 1946 | 35 | - |
| 10 | 311 | 311 | 291 | 291 | 4 | 5 |
| 11 | 310 | 310 | 288 | 288 | 4 | 9 |
| 12 | 116 | 116 | 116 | 116 | 3 | 13 |
| 13 | 225 | 225 | 220 | 220 | 4 | 11 |
| 14 | 256 | 256 | 195 | 195 | 4 | 1 |
| 15 | 242 | 242 | 198 | 198 | 4 | 15 |
| 16 | 109 | 109 | 93 | 93 | 3 | 17 |
| 17 | 235 | 235 | 210 | 210 | 4 | 3 |
| 18 | 387 | 387 | 335 | 335 | 5 | 7 |
| ENTRADA (10-18) | 2191 | 2191 | 1946 | 1946 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2191 | 2191 | 1946 | 1946 | 35 | - |
| Total | 4382 | 4382 | 3892 | 3892 | 70 | - |
