Tarjeta de puntuación
de Hurlston Hall Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) Slope 128 | Rojo (Señoras) Slope 132 | Blanco (Caballeros) Slope 129 | Negro (Caballeros) Slope 120 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 404 | 4 | 10 | 351 | 4 | 10 | 415 | 4 | 10 | 351 | 4 | 10 |
| 2 | 155 | 3 | 18 | 134 | 3 | 18 | 182 | 3 | 18 | 134 | 3 | 18 |
| 3 | 332 | 4 | 6 | 311 | 4 | 6 | 351 | 4 | 6 | 311 | 4 | 6 |
| 4 | 361 | 4 | 14 | 325 | 4 | 14 | 368 | 4 | 14 | 325 | 4 | 14 |
| 5 | 406 | 4 | 2 | 397 | 5 | 8 | 416 | 4 | 2 | 397 | 4 | 2 |
| 6 | 447 | 5 | 16 | 447 | 5 | 2 | 483 | 5 | 16 | 447 | 5 | 16 |
| 7 | 159 | 3 | 8 | 136 | 3 | 12 | 176 | 3 | 8 | 136 | 3 | 8 |
| 8 | 489 | 5 | 4 | 416 | 5 | 4 | 521 | 5 | 4 | 416 | 5 | 4 |
| 9 | 378 | 4 | 12 | 391 | 5 | 16 | 401 | 4 | 12 | 391 | 4 | 12 |
| SALIDA (1-9) | 3131 | 36 | 2908 | 38 | 3313 | 36 | 2908 | 36 | ||||
| 10 | 406 | 4 | 3 | 381 | 5 | 13 | 417 | 4 | 3 | 381 | 4 | 3 |
| 11 | 534 | 5 | 5 | 475 | 5 | 3 | 557 | 5 | 5 | 475 | 5 | 5 |
| 12 | 183 | 3 | 13 | 169 | 3 | 7 | 195 | 3 | 13 | 169 | 3 | 13 |
| 13 | 364 | 4 | 15 | 356 | 4 | 15 | 372 | 4 | 15 | 356 | 4 | 15 |
| 14 | 347 | 4 | 9 | 339 | 4 | 9 | 353 | 4 | 9 | 339 | 4 | 9 |
| 15 | 410 | 4 | 1 | 371 | 4 | 1 | 423 | 4 | 1 | 371 | 4 | 1 |
| 16 | 157 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 | 168 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 |
| 17 | 357 | 4 | 7 | 318 | 4 | 5 | 385 | 4 | 7 | 318 | 4 | 7 |
| 18 | 488 | 5 | 11 | 433 | 5 | 11 | 495 | 5 | 11 | 433 | 5 | 11 |
| ENTRADA (10-18) | 3246 | 36 | 2992 | 37 | 3365 | 36 | 2992 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 3131 | 36 | 2908 | 38 | 3313 | 36 | 2908 | 36 | ||||
| Total | 6377 | 72 | 5900 | 75 | 6678 | 72 | 5900 | 72 | ||||
