Tarjeta de puntuación
de Horton Golf Park
Millennium Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70 | Amarillo (Señoras) CR 68 | Rojo (Señoras) CR 70 | Blanco (Caballeros) CR 70 | Blanco (Señoras) CR 69 | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 137 | 12 | 137 | 12 | 130 | 14 | 144 | 12 | 144 | 12 | 3 |
| 2 | 271 | 14 | 271 | 14 | 271 | 6 | 300 | 14 | 300 | 14 | 4 |
| 3 | 469 | 2 | 469 | 2 | 469 | 2 | 525 | 2 | 525 | 2 | 5 |
| 4 | 158 | 6 | 158 | 6 | 153 | 12 | 162 | 6 | 162 | 6 | 3 |
| 5 | 444 | 8 | 444 | 8 | 433 | 8 | 459 | 8 | 459 | 8 | 5 |
| 6 | 332 | 16 | 332 | 16 | 288 | 16 | 343 | 16 | 343 | 16 | 4 |
| 7 | 236 | 18 | 236 | 18 | 228 | 18 | 254 | 18 | 254 | 18 | 4 |
| 8 | 548 | 4 | 548 | 4 | 468 | 4 | 588 | 4 | 588 | 4 | 5 |
| 9 | 219 | 10 | 219 | 10 | 200 | 10 | 229 | 10 | 229 | 10 | 3 |
| SALIDA (1-9) | 2814 | 2814 | 2640 | 3004 | 3004 | 36 | |||||
| 10 | 150 | 9 | 150 | 9 | 120 | 5 | 181 | 9 | 181 | 9 | 3 |
| 11 | 519 | 7 | 519 | 7 | 450 | 11 | 538 | 7 | 538 | 7 | 5 |
| 12 | 377 | 1 | 377 | 1 | 330 | 3 | 383 | 1 | 383 | 1 | 4 |
| 13 | 344 | 15 | 344 | 15 | 327 | 15 | 355 | 15 | 355 | 15 | 4 |
| 14 | 305 | 13 | 305 | 13 | 294 | 7 | 354 | 13 | 354 | 13 | 4 |
| 15 | 375 | 3 | 375 | 3 | 362 | 1 | 386 | 3 | 386 | 3 | 4 |
| 16 | 127 | 17 | 127 | 17 | 117 | 17 | 137 | 17 | 137 | 17 | 3 |
| 17 | 433 | 5 | 433 | 5 | 424 | 9 | 454 | 5 | 454 | 5 | 4 |
| 18 | 195 | 11 | 195 | 11 | 167 | 13 | 218 | 11 | 218 | 11 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2825 | 2825 | 2591 | 3006 | 3006 | 34 | |||||
| SALIDA (1-9) | 2814 | 2814 | 2640 | 3004 | 3004 | 36 | |||||
| Total | 5639 | 5639 | 5231 | 6010 | 6010 | 70 | |||||
