Tarjeta de puntuación
de Holsworthy Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | 317 | 332 | 4 | 13 |
| 2 | 392 | 386 | 399 | 4 | 3 |
| 3 | 325 | 321 | 328 | 4 | 11 |
| 4 | 166 | 146 | 209 | 3 | 7 |
| 5 | 496 | 385 | 504 | 5 | 9 |
| 6 | 432 | 421 | 439 | 4 | 1 |
| 7 | 297 | 291 | 300 | 4 | 15 |
| 8 | 139 | 132 | 150 | 3 | 17 |
| 9 | 347 | 335 | 353 | 4 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2917 | 2734 | 3014 | 35 | - |
| 10 | 343 | 327 | 349 | 4 | 12 |
| 11 | 389 | 322 | 397 | 4 | 6 |
| 12 | 373 | 354 | 380 | 4 | 2 |
| 13 | 280 | 273 | 290 | 4 | 16 |
| 14 | 161 | 151 | 160 | 3 | 18 |
| 15 | 355 | 311 | 370 | 4 | 8 |
| 16 | 149 | 141 | 156 | 3 | 14 |
| 17 | 374 | 366 | 385 | 4 | 4 |
| 18 | 532 | 501 | 544 | 5 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2956 | 2746 | 3031 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2917 | 2734 | 3014 | 35 | - |
| Total | 5873 | 5480 | 6045 | 70 | - |
