Tarjeta de puntuación
de Herdla Golfklubb
Herdla golf course de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 58.7 | Slope 99 | Amarillo (Señoras) CR 61 | Slope 108 | Rojo (Caballeros) CR 57.7 | Slope 94 | Rojo (Señoras) CR 58.9 | Slope 100 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 465 | 398 | 398 | 5 | 1 |
| 2 | 117 | 117 | 117 | 117 | 3 | 9 |
| 3 | 101 | 101 | 101 | 101 | 3 | 13 |
| 4 | 121 | 121 | 121 | 121 | 3 | 11 |
| 5 | 296 | 296 | 252 | 252 | 4 | 5 |
| 6 | 144 | 144 | 115 | 115 | 3 | 7 |
| 7 | 122 | 122 | 122 | 122 | 3 | 15 |
| 8 | 294 | 294 | 262 | 262 | 4 | 3 |
| 9 | 119 | 119 | 97 | 97 | 3 | 17 |
| SALIDA (1-9) | 1779 | 1779 | 1585 | 1585 | 31 | - |
| 10 | 465 | 465 | 398 | 398 | 5 | 1 |
| 11 | 117 | 117 | 117 | 117 | 3 | 9 |
| 12 | 101 | 101 | 101 | 101 | 3 | 13 |
| 13 | 121 | 121 | 121 | 121 | 3 | 11 |
| 14 | 296 | 296 | 252 | 252 | 4 | 5 |
| 15 | 144 | 144 | 115 | 115 | 3 | 7 |
| 16 | 122 | 122 | 122 | 122 | 3 | 15 |
| 17 | 294 | 294 | 262 | 262 | 4 | 3 |
| 18 | 119 | 119 | 97 | 97 | 3 | 17 |
| ENTRADA (10-18) | 1779 | 1779 | 1585 | 1585 | 31 | - |
| SALIDA (1-9) | 1779 | 1779 | 1585 | 1585 | 31 | - |
| Total | 3558 | 3558 | 3170 | 3170 | 62 | - |
