Tarjeta de puntuación
de Helsby Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.2 | Slope 124 | Rojo (Señoras) CR 72.3 | Slope 130 | Blanco (Caballeros) CR 71 | Slope 125 | Azul (Caballeros) CR 67.6 | Slope 116 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | 299 | 306 | 282 | 4 |
| 2 | 368 | 309 | 378 | 285 | 4 |
| 3 | 372 | 317 | 382 | 340 | 4 |
| 4 | 525 | 400 | 531 | 451 | 5 |
| 5 | 424 | 415 | 434 | 391 | 4 |
| 6 | 152 | 139 | 161 | 153 | 3 |
| 7 | 493 | 442 | 503 | 487 | 5 |
| 8 | 143 | 124 | 153 | 131 | 3 |
| 9 | 353 | 316 | 360 | 305 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3127 | 2761 | 3208 | 2825 | 36 |
| 10 | 317 | 277 | 331 | 254 | 4 |
| 11 | 146 | 127 | 158 | 130 | 3 |
| 12 | 310 | 292 | 322 | 290 | 4 |
| 13 | 400 | 275 | 412 | 342 | 4 |
| 14 | 373 | 361 | 382 | 323 | 4 |
| 15 | 351 | 330 | 388 | 332 | 4 |
| 16 | 417 | 347 | 429 | 319 | 4 |
| 17 | 419 | 400 | 425 | 331 | 4 |
| 18 | 195 | 238 | 205 | 245 | 3 |
| ENTRADA (10-18) | 2928 | 2647 | 3052 | 2566 | 34 |
| SALIDA (1-9) | 3127 | 2761 | 3208 | 2825 | 36 |
| Total | 6055 | 5408 | 6260 | 5391 | 70 |
