Tarjeta de puntuación
de Hella Golf Course
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Señoras) | Rojo (Señoras) CR 68.8 | Slope 114 | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305 | 270 | 305 | 270 | 4 |
| 2 | 140 | 126 | 140 | 126 | 3 |
| 3 | 503 | 459 | 536 | 459 | 5 |
| 4 | 192 | 153 | 192 | 153 | 3 |
| 5 | 435 | 388 | 472 | 388 | 5 |
| 6 | 310 | 261 | 347 | 261 | 4 |
| 7 | 264 | 242 | 328 | 264 | 4 |
| 8 | 144 | 132 | 175 | 144 | 3 |
| 9 | 321 | 294 | 332 | 321 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2614 | 2325 | 2827 | 2386 | 35 |
| 10 | 241 | 206 | 263 | 206 | 4 |
| 11 | 175 | 130 | 175 | 130 | 3 |
| 12 | 301 | 264 | 301 | 264 | 4 |
| 13 | 128 | 113 | 149 | 113 | 3 |
| 14 | 387 | 331 | 387 | 331 | 4 |
| 15 | 489 | 393 | 527 | 489 | 5 |
| 16 | 307 | 266 | 347 | 307 | 4 |
| 17 | 290 | 257 | 332 | 290 | 4 |
| 18 | 320 | 237 | 350 | 320 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2638 | 2197 | 2831 | 2450 | 35 |
| SALIDA (1-9) | 2614 | 2325 | 2827 | 2386 | 35 |
| Total | 5252 | 4522 | 5658 | 4836 | 70 |
