Tarjeta de puntuación
de Headingley Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.7 | Slope 135 | Rojo (Señoras) CR 73.7 | Slope 143 | Blanco (Caballeros) CR 72.1 | Slope 137 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 382 | 4 | 11 | 378 | 5 | 17 | 392 | 4 | 11 |
| 2 | 381 | 4 | 7 | 356 | 4 | 5 | 407 | 4 | 7 |
| 3 | 397 | 4 | 3 | 372 | 4 | 1 | 412 | 4 | 3 |
| 4 | 344 | 4 | 17 | 335 | 4 | 11 | 349 | 4 | 17 |
| 5 | 363 | 4 | 1 | 330 | 4 | 3 | 404 | 4 | 1 |
| 6 | 167 | 3 | 15 | 153 | 3 | 15 | 177 | 3 | 15 |
| 7 | 541 | 5 | 5 | 409 | 5 | 6 | 552 | 5 | 5 |
| 8 | 469 | 5 | 13 | 430 | 5 | 7 | 499 | 5 | 13 |
| 9 | 390 | 4 | 9 | 295 | 4 | 11 | 406 | 4 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 3434 | 37 | 3058 | 38 | 3598 | 37 | |||
| 10 | 160 | 3 | 14 | 104 | 3 | 16 | 173 | 3 | 14 |
| 11 | 371 | 4 | 6 | 356 | 4 | 1 | 386 | 4 | 6 |
| 12 | 445 | 4 | 2 | 423 | 5 | 7 | 456 | 4 | 2 |
| 13 | 126 | 3 | 18 | 98 | 3 | 12 | 148 | 3 | 18 |
| 14 | 475 | 5 | 8 | 414 | 5 | 8 | 505 | 5 | 8 |
| 15 | 432 | 4 | 4 | 416 | 5 | 12 | 439 | 4 | 4 |
| 16 | 344 | 4 | 12 | 323 | 4 | 4 | 360 | 4 | 12 |
| 17 | 157 | 3 | 16 | 139 | 3 | 14 | 174 | 3 | 16 |
| 18 | 327 | 4 | 10 | 312 | 4 | 4 | 337 | 4 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2837 | 34 | 2585 | 36 | 2978 | 34 | |||
| SALIDA (1-9) | 3434 | 37 | 3058 | 38 | 3598 | 37 | |||
| Total | 6271 | 71 | 5643 | 74 | 6576 | 71 | |||
