Tarjeta de puntuación
de Headfort Golf Club
Championship Course de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 72 | Slope 131 | Rojo (Señoras) CR 72 | Slope 125 | Blanco (Caballeros) CR 73.5 | Slope 132 | Azul (Caballeros) CR 75.2 | Slope 137 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 349 | 6 | 282 | 13 | 369 | 6 | 400 | 6 | 4 |
| 2 | 449 | 18 | 420 | 11 | 463 | 18 | 478 | 18 | 5 |
| 3 | 297 | 10 | 273 | 3 | 320 | 10 | 338 | 10 | 4 |
| 4 | 129 | 14 | 104 | 15 | 145 | 14 | 156 | 14 | 3 |
| 5 | 363 | 2 | 312 | 1 | 381 | 2 | 398 | 2 | 4 |
| 6 | 493 | 8 | 438 | 5 | 504 | 8 | 514 | 8 | 5 |
| 7 | 133 | 16 | 93 | 17 | 153 | 16 | 168 | 16 | 3 |
| 8 | 349 | 4 | 308 | 9 | 370 | 4 | 382 | 4 | 4 |
| 9 | 319 | 12 | 290 | 7 | 332 | 12 | 375 | 12 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2881 | 2520 | 3037 | 3209 | 36 | ||||
| 10 | 313 | 9 | 264 | 14 | 339 | 9 | 374 | 9 | 4 |
| 11 | 141 | 11 | 117 | 12 | 154 | 11 | 162 | 11 | 3 |
| 12 | 313 | 5 | 295 | 2 | 344 | 5 | 364 | 5 | 4 |
| 13 | 348 | 1 | 289 | 6 | 368 | 1 | 391 | 1 | 4 |
| 14 | 466 | 15 | 409 | 4 | 488 | 15 | 508 | 15 | 5 |
| 15 | 368 | 3 | 303 | 10 | 381 | 3 | 396 | 3 | 4 |
| 16 | 490 | 17 | 375 | 18 | 505 | 17 | 513 | 17 | 5 |
| 17 | 131 | 13 | 108 | 16 | 151 | 13 | 178 | 13 | 3 |
| 18 | 349 | 7 | 296 | 8 | 364 | 7 | 389 | 7 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2919 | 2456 | 3094 | 3275 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2881 | 2520 | 3037 | 3209 | 36 | ||||
| Total | 5800 | 4976 | 6131 | 6484 | 72 | ||||
