Tarjeta de puntuación
de Hartlepool Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.3 | Slope 121 | Amarillo (Señoras) CR 74.9 | Slope 139 | Rojo (Caballeros) CR 72.5 | Slope 126 | Blanco (Caballeros) CR 70.6 | Slope 125 | Naranja (Señoras) CR 72.9 | Slope 126 | Verde (Caballeros) CR 67.8 | Slope 117 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 254 | 4 | 17 | 254 | 4 | 17 | 243 | 4 | 13 | 267 | 4 | 17 | 254 | 4 | 18 | 254 | 4 | 15 |
| 2 | 522 | 5 | 5 | 522 | 5 | 5 | 445 | 5 | 6 | 546 | 5 | 5 | 445 | 5 | 8 | 515 | 5 | 5 |
| 3 | 412 | 4 | 7 | 412 | 5 | 7 | 412 | 4 | 7 | 420 | 4 | 7 | 412 | 5 | 11 | 380 | 4 | 7 |
| 4 | 377 | 4 | 3 | 377 | 4 | 3 | 353 | 4 | 1 | 401 | 4 | 3 | 353 | 4 | 1 | 352 | 4 | 3 |
| 5 | 147 | 3 | 14 | 147 | 3 | 14 | 132 | 3 | 17 | 155 | 3 | 14 | 147 | 3 | 17 | 137 | 3 | 17 |
| 6 | 306 | 4 | 13 | 306 | 4 | 13 | 259 | 4 | 13 | 321 | 4 | 13 | 259 | 4 | 13 | 292 | 4 | 13 |
| 7 | 90 | 3 | 16 | 90 | 3 | 16 | 89 | 3 | 18 | 111 | 3 | 16 | 89 | 3 | 14 | 153 | 3 | 9 |
| 8 | 403 | 4 | 1 | 403 | 4 | 1 | 354 | 4 | 3 | 447 | 4 | 1 | 345 | 4 | 3 | 359 | 4 | 1 |
| 9 | 364 | 4 | 10 | 364 | 4 | 10 | 355 | 4 | 7 | 373 | 4 | 10 | 364 | 4 | 7 | 359 | 4 | 10 |
| SALIDA (1-9) | 2875 | 35 | 2875 | 36 | 2642 | 35 | 3041 | 35 | 2668 | 36 | 2801 | 35 | ||||||
| 10 | 353 | 4 | 11 | 353 | 4 | 11 | 345 | 4 | 6 | 363 | 4 | 11 | 353 | 4 | 6 | 373 | 4 | 11 |
| 11 | 204 | 3 | 8 | 208 | 3 | 8 | 168 | 3 | 15 | 211 | 3 | 8 | 168 | 3 | 12 | 184 | 3 | 8 |
| 12 | 177 | 3 | 15 | 177 | 3 | 16 | 174 | 3 | 16 | 180 | 3 | 15 | 177 | 3 | 16 | 171 | 3 | 16 |
| 13 | 294 | 4 | 18 | 294 | 4 | 15 | 282 | 4 | 12 | 306 | 4 | 18 | 294 | 4 | 10 | 285 | 4 | 14 |
| 14 | 416 | 4 | 2 | 416 | 5 | 2 | 345 | 4 | 8 | 416 | 4 | 2 | 345 | 4 | 5 | 382 | 4 | 2 |
| 15 | 370 | 4 | 9 | 374 | 4 | 9 | 346 | 4 | 2 | 392 | 4 | 9 | 346 | 4 | 2 | 313 | 4 | 18 |
| 16 | 416 | 4 | 4 | 416 | 4 | 4 | 408 | 4 | 10 | 419 | 4 | 4 | 416 | 4 | 9 | 398 | 4 | 4 |
| 17 | 483 | 5 | 12 | 483 | 5 | 12 | 428 | 5 | 9 | 513 | 5 | 12 | 428 | 5 | 15 | 452 | 5 | 12 |
| 18 | 380 | 4 | 6 | 380 | 4 | 6 | 373 | 4 | 4 | 389 | 4 | 6 | 380 | 4 | 4 | 357 | 4 | 6 |
| ENTRADA (10-18) | 3093 | 35 | 3101 | 36 | 2869 | 35 | 3189 | 35 | 2907 | 35 | 2915 | 35 | ||||||
| SALIDA (1-9) | 2875 | 35 | 2875 | 36 | 2642 | 35 | 3041 | 35 | 2668 | 36 | 2801 | 35 | ||||||
| Total | 5968 | 70 | 5976 | 72 | 5511 | 70 | 6230 | 70 | 5575 | 71 | 5716 | 70 | ||||||
