Tarjeta de puntuación
de Hallowes Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Negro (Caballeros) | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | Longitud | HCP | ||
| 1 | 409 | 5 | 381 | 13 | 425 | 5 | 425 | 5 | 4 |
| 2 | 331 | 13 | 326 | 9 | 334 | 13 | 334 | 13 | 4 |
| 3 | 385 | 3 | 354 | 1 | 420 | 3 | 420 | 3 | 4 |
| 4 | 126 | 17 | 123 | 17 | 130 | 17 | 130 | 17 | 3 |
| 5 | 430 | 1 | 422 | 11 | 452 | 1 | 452 | 1 | 4 |
| 6 | 318 | 9 | 308 | 7 | 332 | 9 | 332 | 9 | 4 |
| 7 | 457 | 7 | 391 | 3 | 471 | 7 | 471 | 7 | 5 |
| 8 | 131 | 15 | 120 | 15 | 141 | 15 | 141 | 15 | 3 |
| 9 | 326 | 11 | 308 | 5 | 329 | 11 | 329 | 11 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2913 | 2733 | 3034 | 3034 | 35 | ||||
| 10 | 418 | 2 | 409 | 16 | 439 | 2 | 439 | 2 | 4 |
| 11 | 185 | 12 | 175 | 12 | 191 | 12 | 203 | 12 | 3 |
| 12 | 354 | 8 | 350 | 2 | 358 | 8 | 358 | 8 | 4 |
| 13 | 410 | 4 | 345 | 8 | 422 | 4 | 446 | 4 | 4 |
| 14 | 124 | 18 | 120 | 18 | 135 | 18 | 135 | 18 | 3 |
| 15 | 463 | 10 | 412 | 4 | 483 | 10 | 483 | 10 | 5 |
| 16 | 462 | 14 | 452 | 14 | 474 | 14 | 474 | 14 | 5 |
| 17 | 375 | 6 | 334 | 6 | 382 | 6 | 382 | 6 | 4 |
| 18 | 356 | 16 | 349 | 10 | 356 | 16 | 356 | 16 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3147 | 2946 | 3240 | 3276 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2913 | 2733 | 3034 | 3034 | 35 | ||||
| Total | 6060 | 5679 | 6274 | 6310 | 71 | ||||
