Tarjeta de puntuación
de Halifax West End Golf Club Ltd
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Blanco (Caballeros) CR 69.2 | Slope 119 | Amarillo (Caballeros) CR 68.1 | Slope 118 | Rojo (Señoras) CR 71.5 | Slope 124 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 122 | 3 | 15 | 113 | 3 | 15 | 106 | 3 | 13 |
| 2 | 434 | 4 | 5 | 425 | 4 | 5 | 389 | 4 | 3 |
| 3 | 416 | 4 | 1 | 407 | 4 | 1 | 382 | 4 | 1 |
| 4 | 161 | 3 | 9 | 152 | 3 | 9 | 120 | 3 | 17 |
| 5 | 360 | 4 | 11 | 351 | 4 | 11 | 345 | 4 | 5 |
| 6 | 359 | 4 | 7 | 350 | 4 | 7 | 313 | 4 | 9 |
| 7 | 459 | 5 | 17 | 450 | 5 | 17 | 428 | 5 | 7 |
| 8 | 146 | 3 | 13 | 138 | 3 | 13 | 138 | 3 | 15 |
| 9 | 428 | 4 | 3 | 424 | 4 | 3 | 424 | 5 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2885 | 34 | 2810 | 34 | 2645 | 35 | |||
| 10 | 138 | 3 | 18 | 127 | 3 | 18 | 127 | 3 | 18 |
| 11 | 468 | 5 | 6 | 413 | 4 | 6 | 401 | 5 | 6 |
| 12 | 417 | 4 | 8 | 399 | 4 | 10 | 346 | 4 | 14 |
| 13 | 105 | 3 | 16 | 99 | 3 | 16 | 95 | 3 | 16 |
| 14 | 400 | 4 | 2 | 391 | 4 | 2 | 334 | 4 | 2 |
| 15 | 212 | 3 | 10 | 208 | 3 | 12 | 198 | 3 | 8 |
| 16 | 487 | 5 | 14 | 432 | 4 | 8 | 418 | 5 | 4 |
| 17 | 409 | 4 | 12 | 389 | 4 | 14 | 389 | 4 | 10 |
| 18 | 428 | 4 | 4 | 411 | 4 | 4 | 356 | 5 | 12 |
| ENTRADA (10-18) | 3064 | 35 | 2869 | 33 | 2664 | 36 | |||
| SALIDA (1-9) | 2885 | 34 | 2810 | 34 | 2645 | 35 | |||
| Total | 5949 | 69 | 5679 | 67 | 5309 | 71 | |||
