Tarjeta de puntuación
de Haigh Hall Golf Club
Campo Balcarres de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 67.4 | Slope 122 | Rojo (Señoras) CR 69.9 | Slope 119 | Blanco (Caballeros) CR 70.7 | Slope 129 | Azul (Caballeros) CR 71 | Slope 134 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 327 | 4 | 12 | 297 | 4 | 6 | 373 | 4 | 12 | 373 | 4 | 12 |
| 2 | 406 | 4 | 2 | 370 | 5 | 12 | 411 | 4 | 2 | 438 | 4 | 2 |
| 3 | 164 | 3 | 18 | 115 | 3 | 18 | 164 | 3 | 18 | 175 | 3 | 18 |
| 4 | 458 | 5 | 10 | 408 | 5 | 4 | 495 | 5 | 10 | 495 | 5 | 10 |
| 5 | 328 | 4 | 8 | 298 | 4 | 10 | 357 | 4 | 8 | 357 | 4 | 8 |
| 6 | 178 | 3 | 14 | 160 | 3 | 14 | 194 | 3 | 14 | 205 | 3 | 14 |
| 7 | 458 | 5 | 4 | 382 | 5 | 8 | 487 | 5 | 4 | 527 | 5 | 4 |
| 8 | 139 | 3 | 16 | 134 | 3 | 16 | 161 | 3 | 16 | 161 | 3 | 16 |
| 9 | 332 | 4 | 6 | 289 | 4 | 2 | 372 | 4 | 6 | 399 | 4 | 6 |
| SALIDA (1-9) | 2790 | 35 | 2453 | 36 | 3014 | 35 | 3130 | 35 | ||||
| 10 | 355 | 4 | 5 | 311 | 4 | 7 | 380 | 4 | 5 | 380 | 4 | 5 |
| 11 | 307 | 4 | 7 | 294 | 4 | 11 | 342 | 4 | 7 | 360 | 4 | 7 |
| 12 | 392 | 4 | 9 | 371 | 5 | 9 | 481 | 5 | 9 | 416 | 4 | 9 |
| 13 | 373 | 4 | 3 | 320 | 4 | 3 | 400 | 4 | 3 | 400 | 4 | 3 |
| 14 | 404 | 4 | 1 | 321 | 4 | 1 | 438 | 4 | 1 | 475 | 5 | 1 |
| 15 | 108 | 3 | 17 | 101 | 3 | 15 | 150 | 3 | 17 | 150 | 3 | 17 |
| 16 | 475 | 5 | 11 | 445 | 5 | 5 | 506 | 5 | 11 | 528 | 5 | 11 |
| 17 | 97 | 3 | 15 | 71 | 3 | 17 | 144 | 3 | 15 | 153 | 3 | 15 |
| 18 | 250 | 4 | 13 | 234 | 4 | 13 | 298 | 4 | 13 | 298 | 4 | 13 |
| ENTRADA (10-18) | 2761 | 35 | 2468 | 36 | 3139 | 36 | 3160 | 36 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2790 | 35 | 2453 | 36 | 3014 | 35 | 3130 | 35 | ||||
| Total | 5551 | 70 | 4921 | 72 | 6153 | 71 | 6290 | 71 | ||||
