Tarjeta de puntuación
de Greenburn Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 68.4 | Slope 128 | Rojo (Caballeros) CR 70.7 | Slope 129 | Blanco (Caballeros) CR 70 | Slope 131 | Azul (Caballeros) CR 67 | Slope 120 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | Longitud | Par | HCP | |
| 1 | 245 | 4 | 10 | 236 | 4 | 13 | 254 | 4 | 10 | 179 | 3 | 6 |
| 2 | 252 | 4 | 8 | 246 | 4 | 11 | 267 | 4 | 8 | 243 | 4 | 8 |
| 3 | 305 | 4 | 12 | 297 | 4 | 9 | 327 | 4 | 12 | 285 | 4 | 12 |
| 4 | 501 | 5 | 6 | 413 | 5 | 3 | 531 | 5 | 6 | 476 | 5 | 4 |
| 5 | 404 | 4 | 2 | 340 | 4 | 1 | 426 | 4 | 2 | 385 | 4 | 2 |
| 6 | 156 | 3 | 14 | 132 | 3 | 17 | 171 | 3 | 14 | 162 | 3 | 14 |
| 7 | 477 | 5 | 4 | 395 | 5 | 5 | 500 | 5 | 4 | 463 | 5 | 10 |
| 8 | 139 | 3 | 16 | 126 | 3 | 15 | 173 | 3 | 16 | 155 | 3 | 16 |
| 9 | 288 | 4 | 18 | 278 | 4 | 7 | 303 | 4 | 18 | 264 | 4 | 18 |
| SALIDA (1-9) | 2767 | 36 | 2463 | 36 | 2952 | 36 | 2612 | 35 | ||||
| 10 | 207 | 3 | 5 | 202 | 4 | 18 | 215 | 3 | 5 | 194 | 3 | 5 |
| 11 | 291 | 4 | 15 | 269 | 4 | 14 | 334 | 4 | 15 | 255 | 3 | 7 |
| 12 | 438 | 4 | 1 | 387 | 4 | 2 | 453 | 4 | 1 | 345 | 4 | 1 |
| 13 | 488 | 5 | 11 | 444 | 5 | 6 | 506 | 5 | 11 | 441 | 5 | 17 |
| 14 | 362 | 4 | 3 | 355 | 4 | 4 | 367 | 4 | 3 | 330 | 4 | 3 |
| 15 | 191 | 3 | 13 | 183 | 3 | 8 | 201 | 3 | 13 | 169 | 3 | 13 |
| 16 | 346 | 4 | 7 | 298 | 4 | 10 | 376 | 4 | 7 | 340 | 4 | 9 |
| 17 | 237 | 4 | 17 | 230 | 4 | 16 | 245 | 4 | 17 | 208 | 3 | 11 |
| 18 | 332 | 4 | 9 | 270 | 4 | 12 | 352 | 4 | 9 | 308 | 4 | 15 |
| ENTRADA (10-18) | 2892 | 35 | 2638 | 36 | 3049 | 35 | 2590 | 33 | ||||
| SALIDA (1-9) | 2767 | 36 | 2463 | 36 | 2952 | 36 | 2612 | 35 | ||||
| Total | 5659 | 71 | 5101 | 72 | 6001 | 71 | 5202 | 68 | ||||
