Tarjeta de puntuación
de Gracehill Golf Club
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 312 | 344 | 4 |
| 2 | 331 | 271 | 348 | 4 |
| 3 | 346 | 336 | 378 | 4 |
| 4 | 480 | 462 | 492 | 5 |
| 5 | 426 | 339 | 448 | 4 |
| 6 | 360 | 290 | 374 | 4 |
| 7 | 173 | 116 | 183 | 3 |
| 8 | 372 | 316 | 386 | 4 |
| 9 | 461 | 433 | 486 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 3278 | 2875 | 3439 | 37 |
| 10 | 402 | 454 | 480 | 4 |
| 11 | 148 | 127 | 161 | 3 |
| 12 | 450 | 433 | 487 | 5 |
| 13 | 390 | 340 | 411 | 4 |
| 14 | 170 | 138 | 211 | 3 |
| 15 | 460 | 379 | 471 | 5 |
| 16 | 117 | 100 | 143 | 3 |
| 17 | 329 | 273 | 357 | 4 |
| 18 | 385 | 321 | 405 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2851 | 2565 | 3126 | 35 |
| SALIDA (1-9) | 3278 | 2875 | 3439 | 37 |
| Total | 6129 | 5440 | 6565 | 72 |
