Tarjeta de puntuación
de Golfvereniging De Dorpswaard
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 72.7 | Slope 134 | Amarillo (Señoras) CR 78.7 | Slope 145 | Rojo (Caballeros) CR 67.6 | Slope 121 | Rojo (Señoras) CR 73.1 | Slope 134 | Naranja (Caballeros) CR 64.2 | Slope 110 | Naranja (Señoras) CR 68 | Slope 126 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 453 | 453 | 375 | 375 | 304 | 304 | 5 | 11 |
| 2 | 196 | 196 | 149 | 149 | 120 | 120 | 3 | 9 |
| 3 | 317 | 317 | 269 | 269 | 233 | 233 | 4 | 7 |
| 4 | 145 | 145 | 136 | 136 | 114 | 114 | 3 | 15 |
| 5 | 343 | 343 | 291 | 291 | 245 | 245 | 4 | 3 |
| 6 | 406 | 406 | 329 | 329 | 316 | 316 | 4 | 1 |
| 7 | 313 | 313 | 264 | 264 | 210 | 210 | 4 | 5 |
| 8 | 300 | 300 | 258 | 258 | 210 | 210 | 4 | 17 |
| 9 | 439 | 439 | 398 | 398 | 343 | 343 | 5 | 13 |
| SALIDA (1-9) | 2912 | 2912 | 2469 | 2469 | 2095 | 2095 | 36 | - |
| 10 | 453 | 453 | 375 | 375 | 304 | 304 | 5 | 11 |
| 11 | 196 | 196 | 149 | 149 | 120 | 120 | 3 | 9 |
| 12 | 317 | 317 | 269 | 269 | 233 | 233 | 4 | 7 |
| 13 | 145 | 145 | 136 | 136 | 114 | 114 | 3 | 15 |
| 14 | 343 | 343 | 291 | 291 | 245 | 245 | 4 | 3 |
| 15 | 406 | 406 | 329 | 329 | 316 | 316 | 4 | 1 |
| 16 | 313 | 313 | 264 | 264 | 210 | 210 | 4 | 5 |
| 17 | 300 | 300 | 258 | 258 | 210 | 210 | 4 | 17 |
| 18 | 439 | 439 | 398 | 398 | 343 | 343 | 5 | 13 |
| ENTRADA (10-18) | 2912 | 2912 | 2469 | 2469 | 2095 | 2095 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2912 | 2912 | 2469 | 2469 | 2095 | 2095 | 36 | - |
| Total | 5824 | 5824 | 4938 | 4938 | 4190 | 4190 | 72 | - |
