Tarjeta de puntuación
de Golfclub Rosmalen
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Señoras) CR 73.1 | Slope 131 | Rojo (Caballeros) CR 63.8 | Slope 112 | Rojo (Señoras) CR 68.4 | Slope 123 | Naranja (Caballeros) CR 61 | Slope 102 | Naranja (Señoras) CR 64 | Slope 111 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 308 | 308 | 275 | 275 | 4 | 3 |
| 2 | 338 | 281 | 281 | 234 | 234 | 4 | 11 |
| 3 | 433 | 359 | 359 | 332 | 332 | 5 | 1 |
| 4 | 251 | 212 | 212 | 161 | 161 | 4 | 13 |
| 5 | 133 | 117 | 117 | 75 | 75 | 3 | 15 |
| 6 | 276 | 211 | 211 | 198 | 198 | 4 | 17 |
| 7 | 333 | 316 | 316 | 298 | 298 | 4 | 5 |
| 8 | 274 | 264 | 264 | 190 | 190 | 4 | 7 |
| 9 | 191 | 153 | 153 | 121 | 121 | 3 | 9 |
| SALIDA (1-9) | 2564 | 2221 | 2221 | 1884 | 1884 | 35 | - |
| 10 | 335 | 308 | 308 | 275 | 275 | 4 | 3 |
| 11 | 338 | 281 | 281 | 234 | 234 | 4 | 11 |
| 12 | 433 | 359 | 359 | 332 | 332 | 5 | 1 |
| 13 | 251 | 212 | 212 | 161 | 161 | 4 | 13 |
| 14 | 133 | 117 | 117 | 75 | 75 | 3 | 15 |
| 15 | 276 | 211 | 211 | 198 | 198 | 4 | 17 |
| 16 | 333 | 316 | 316 | 298 | 298 | 4 | 5 |
| 17 | 274 | 264 | 264 | 190 | 190 | 4 | 7 |
| 18 | 191 | 153 | 153 | 121 | 121 | 3 | 9 |
| ENTRADA (10-18) | 2564 | 2221 | 2221 | 1884 | 1884 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2564 | 2221 | 2221 | 1884 | 1884 | 35 | - |
| Total | 5128 | 4442 | 4442 | 3768 | 3768 | 70 | - |
