Tarjeta de puntuación
de Golfclub Martensplek
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Verde (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 430 | 406 | 423 | 5 | 14 |
| 2 | 319 | 351 | 327 | 343 | 4 | 8 |
| 3 | 335 | 364 | 342 | 357 | 4 | 6 |
| 4 | 228 | 254 | 234 | 247 | 4 | 4 |
| 5 | 268 | 294 | 273 | 288 | 4 | 10 |
| 6 | 130 | 152 | 137 | 146 | 3 | 18 |
| 7 | 333 | 364 | 340 | 355 | 4 | 2 |
| 8 | 164 | 190 | 171 | 184 | 3 | 16 |
| 9 | 403 | 435 | 411 | 428 | 5 | 12 |
| SALIDA (1-9) | 2575 | 2834 | 2641 | 2771 | 36 | - |
| 10 | 453 | 508 | 458 | 504 | 5 | 1 |
| 11 | 156 | 187 | 165 | 177 | 3 | 17 |
| 12 | 305 | 345 | 314 | 337 | 4 | 7 |
| 13 | 321 | 397 | 328 | 387 | 4 | 3 |
| 14 | 299 | 347 | 306 | 340 | 4 | 11 |
| 15 | 310 | 366 | 317 | 357 | 4 | 15 |
| 16 | 311 | 368 | 318 | 357 | 4 | 5 |
| 17 | 393 | 471 | 400 | 464 | 5 | 9 |
| 18 | 133 | 159 | 139 | 154 | 3 | 13 |
| ENTRADA (10-18) | 2681 | 3148 | 2745 | 3077 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 2575 | 2834 | 2641 | 2771 | 36 | - |
| Total | 5256 | 5982 | 5386 | 5848 | 72 | - |
