Tarjeta de puntuación
de Golfclub Lipperswil
Campo Schwarzebach de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Azul (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | 264 | 278 | 4 | 10 |
| 2 | 326 | 288 | 305 | 4 | 16 |
| 3 | 514 | 455 | 495 | 5 | 2 |
| 4 | 358 | 313 | 340 | 4 | 14 |
| 5 | 405 | 362 | 389 | 4 | 6 |
| 6 | 147 | 126 | 136 | 3 | 12 |
| 7 | 477 | 414 | 461 | 5 | 8 |
| 8 | 149 | 115 | 132 | 3 | 18 |
| 9 | 355 | 310 | 331 | 4 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 3029 | 2647 | 2867 | 36 | - |
| 10 | 298 | 264 | 278 | 4 | 10 |
| 11 | 326 | 288 | 305 | 4 | 16 |
| 12 | 514 | 455 | 495 | 5 | 2 |
| 13 | 358 | 313 | 340 | 4 | 14 |
| 14 | 405 | 362 | 389 | 4 | 6 |
| 15 | 147 | 126 | 136 | 3 | 12 |
| 16 | 477 | 414 | 461 | 5 | 8 |
| 17 | 149 | 115 | 132 | 3 | 18 |
| 18 | 355 | 310 | 331 | 4 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 3029 | 2647 | 2867 | 36 | - |
| SALIDA (1-9) | 3029 | 2647 | 2867 | 36 | - |
| Total | 6058 | 5294 | 5734 | 72 | - |
