Tarjeta de puntuación
de Golfclub Kromme Rijn
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Naranja (Señoras) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 339 | 310 | 378 | 339 | 180 | 4 | 3 |
| 2 | 345 | 285 | 345 | 345 | 170 | 4 | 11 |
| 3 | 145 | 115 | 155 | 125 | 80 | 3 | 13 |
| 4 | 371 | 308 | 371 | 329 | 185 | 4 | 7 |
| 5 | 468 | 389 | 506 | 418 | 230 | 5 | 9 |
| 6 | 103 | 80 | 146 | 95 | 69 | 3 | 15 |
| 7 | 388 | 332 | 388 | 332 | 200 | 4 | 1 |
| 8 | 154 | 110 | 175 | 128 | 110 | 3 | 17 |
| 9 | 484 | 400 | 541 | 440 | 240 | 5 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2797 | 2329 | 3005 | 2551 | 1464 | 35 | - |
| 10 | 339 | 310 | 378 | 339 | 180 | 4 | 3 |
| 11 | 345 | 285 | 345 | 345 | 170 | 4 | 11 |
| 12 | 145 | 115 | 155 | 125 | 80 | 3 | 13 |
| 13 | 371 | 308 | 371 | 329 | 185 | 4 | 7 |
| 14 | 468 | 389 | 506 | 418 | 230 | 5 | 9 |
| 15 | 103 | 80 | 146 | 95 | 69 | 3 | 15 |
| 16 | 388 | 332 | 388 | 332 | 200 | 4 | 1 |
| 17 | 154 | 110 | 175 | 128 | 110 | 3 | 17 |
| 18 | 484 | 400 | 541 | 440 | 240 | 5 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 2797 | 2329 | 3005 | 2551 | 1464 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2797 | 2329 | 3005 | 2551 | 1464 | 35 | - |
| Total | 5594 | 4658 | 6010 | 5102 | 2928 | 70 | - |
