Tarjeta de puntuación
de Golf Kyburg
Championship Course de 18 hoyos
| Hoyo | Rojo (Señoras) CR 71.6 | Slope 125 | Blanco (Señoras) CR 73.6 | Slope 129 | Negro (Caballeros) CR 72.9 | Slope 136 | Azul (Caballeros) CR 71.2 | Slope 133 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | 313 | 349 | 334 | 4 | 11 |
| 2 | 384 | 396 | 446 | 432 | 5 | 9 |
| 3 | 298 | 307 | 351 | 337 | 4 | 1 |
| 4 | 122 | 138 | 191 | 164 | 3 | 17 |
| 5 | 262 | 275 | 320 | 307 | 4 | 13 |
| 6 | 446 | 456 | 537 | 507 | 5 | 3 |
| 7 | 293 | 303 | 361 | 346 | 4 | 7 |
| 8 | 119 | 129 | 151 | 145 | 3 | 15 |
| 9 | 404 | 421 | 496 | 470 | 5 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2614 | 2738 | 3202 | 3042 | 37 | - |
| 10 | 265 | 282 | 336 | 323 | 4 | 10 |
| 11 | 111 | 111 | 134 | 123 | 3 | 16 |
| 12 | 322 | 334 | 380 | 366 | 4 | 6 |
| 13 | 290 | 335 | 397 | 372 | 4 | 12 |
| 14 | 119 | 127 | 160 | 150 | 3 | 14 |
| 15 | 383 | 427 | 471 | 458 | 5 | 8 |
| 16 | 117 | 130 | 162 | 145 | 3 | 18 |
| 17 | 308 | 318 | 365 | 352 | 4 | 4 |
| 18 | 327 | 347 | 408 | 378 | 4 | 2 |
| ENTRADA (10-18) | 2242 | 2411 | 2813 | 2667 | 34 | - |
| SALIDA (1-9) | 2614 | 2738 | 3202 | 3042 | 37 | - |
| Total | 4856 | 5149 | 6015 | 5709 | 71 | - |
