Tarjeta de puntuación
de Golf Klub Osyčina
Campo Osyčina de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 59.8 | Slope 101 | Amarillo (Señoras) CR 61.5 | Slope 101 | Rojo (Caballeros) CR 58.3 | Slope 98 | Rojo (Señoras) CR 59.7 | Slope 98 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | 228 | 207 | 207 | 4 | 13 |
| 2 | 76 | 76 | 76 | 76 | 3 | 15 |
| 3 | 226 | 226 | 193 | 193 | 4 | 1 |
| 4 | 105 | 105 | 86 | 86 | 3 | 11 |
| 5 | 258 | 258 | 226 | 226 | 4 | 9 |
| 6 | 145 | 145 | 140 | 140 | 3 | 3 |
| 7 | 171 | 171 | 157 | 157 | 3 | 7 |
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 17 |
| 9 | 298 | 298 | 270 | 270 | 4 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 1607 | 1607 | 1455 | 1455 | 31 | - |
| 10 | 228 | 228 | 207 | 207 | 4 | 13 |
| 11 | 76 | 76 | 76 | 76 | 3 | 15 |
| 12 | 226 | 226 | 193 | 193 | 4 | 1 |
| 13 | 105 | 105 | 86 | 86 | 3 | 11 |
| 14 | 258 | 258 | 226 | 226 | 4 | 9 |
| 15 | 145 | 145 | 140 | 140 | 3 | 3 |
| 16 | 171 | 171 | 157 | 157 | 3 | 7 |
| 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 17 |
| 18 | 298 | 298 | 270 | 270 | 4 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 1607 | 1607 | 1455 | 1455 | 31 | - |
| SALIDA (1-9) | 1607 | 1607 | 1455 | 1455 | 31 | - |
| Total | 3214 | 3214 | 2910 | 2910 | 62 | - |
