Tarjeta de puntuación
de Golf du Prieure
Campo Est de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Señoras) | Blanco (Caballeros) | Negro (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 272 | 305 | 315 | 283 | 4 | 16 |
| 2 | 318 | 252 | 349 | 368 | 285 | 4 | 2 |
| 3 | 170 | 135 | 180 | 191 | 158 | 3 | 12 |
| 4 | 411 | 351 | 423 | 434 | 381 | 5 | 10 |
| 5 | 311 | 285 | 323 | 347 | 298 | 4 | 6 |
| 6 | 149 | 119 | 167 | 193 | 139 | 3 | 18 |
| 7 | 283 | 230 | 310 | 317 | 253 | 4 | 14 |
| 8 | 369 | 329 | 380 | 390 | 358 | 4 | 8 |
| 9 | 327 | 263 | 357 | 357 | 294 | 4 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2632 | 2236 | 2794 | 2912 | 2449 | 35 | - |
| 10 | 492 | 429 | 519 | 519 | 461 | 5 | 1 |
| 11 | 328 | 270 | 357 | 357 | 298 | 4 | 11 |
| 12 | 176 | 164 | 190 | 201 | 164 | 3 | 9 |
| 13 | 426 | 367 | 468 | 498 | 409 | 5 | 5 |
| 14 | 273 | 228 | 287 | 304 | 259 | 4 | 15 |
| 15 | 325 | 287 | 325 | 325 | 287 | 4 | 3 |
| 16 | 320 | 260 | 349 | 349 | 290 | 4 | 13 |
| 17 | 458 | 386 | 500 | 529 | 420 | 5 | 7 |
| 18 | 137 | 114 | 148 | 165 | 121 | 3 | 17 |
| ENTRADA (10-18) | 2935 | 2505 | 3143 | 3247 | 2709 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 2632 | 2236 | 2794 | 2912 | 2449 | 35 | - |
| Total | 5567 | 4741 | 5937 | 6159 | 5158 | 72 | - |
