Tarjeta de puntuación
de Golf du Bordelais
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) Slope 117 | Amarillo (Señoras) Slope 117 | Rojo (Caballeros) Slope 111 | Rojo (Señoras) Slope 111 | Blanco (Caballeros) Slope 117 | Blanco (Señoras) Slope 117 | Azul (Caballeros) Slope 115 | Azul (Señoras) Slope 115 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214 | 214 | 200 | 200 | 219 | 219 | 214 | 214 | 4 | 13 |
| 2 | 86 | 86 | 77 | 77 | 91 | 91 | 86 | 86 | 3 | 15 |
| 3 | 330 | 330 | 294 | 294 | 345 | 345 | 313 | 313 | 4 | 5 |
| 4 | 72 | 72 | 67 | 67 | 72 | 72 | 67 | 67 | 3 | 17 |
| 5 | 480 | 480 | 403 | 403 | 480 | 480 | 433 | 433 | 5 | 3 |
| 6 | 159 | 159 | 145 | 145 | 164 | 164 | 159 | 159 | 3 | 11 |
| 7 | 389 | 389 | 314 | 314 | 411 | 411 | 384 | 384 | 4 | 1 |
| 8 | 462 | 462 | 393 | 393 | 470 | 470 | 425 | 425 | 5 | 9 |
| 9 | 192 | 192 | 162 | 162 | 203 | 203 | 181 | 181 | 3 | 7 |
| SALIDA (1-9) | 2384 | 2384 | 2055 | 2055 | 2455 | 2455 | 2262 | 2262 | 34 | - |
| 10 | 256 | 256 | 217 | 217 | 265 | 265 | 241 | 241 | 4 | 12 |
| 11 | 243 | 243 | 229 | 229 | 247 | 247 | 243 | 243 | 4 | 14 |
| 12 | 334 | 334 | 286 | 286 | 344 | 344 | 313 | 313 | 4 | 4 |
| 13 | 332 | 332 | 279 | 279 | 354 | 354 | 313 | 313 | 4 | 2 |
| 14 | 112 | 112 | 100 | 100 | 118 | 118 | 112 | 112 | 3 | 16 |
| 15 | 166 | 166 | 151 | 151 | 172 | 172 | 166 | 166 | 3 | 6 |
| 16 | 279 | 279 | 244 | 244 | 285 | 285 | 262 | 262 | 4 | 18 |
| 17 | 312 | 312 | 215 | 215 | 332 | 332 | 301 | 301 | 4 | 8 |
| 18 | 160 | 160 | 153 | 153 | 160 | 160 | 153 | 153 | 3 | 10 |
| ENTRADA (10-18) | 2194 | 2194 | 1874 | 1874 | 2277 | 2277 | 2104 | 2104 | 33 | - |
| SALIDA (1-9) | 2384 | 2384 | 2055 | 2055 | 2455 | 2455 | 2262 | 2262 | 34 | - |
| Total | 4578 | 4578 | 3929 | 3929 | 4732 | 4732 | 4366 | 4366 | 67 | - |
