Tarjeta de puntuación
de Golf de Trousse Chemise
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 67.9 | Slope 121 | Rojo (Caballeros) CR 68.6 | Slope 122 | Blanco (Caballeros) CR 69.4 | Slope 129 | Azul (Caballeros) CR 70.7 | Slope 130 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | 221 | 258 | 235 | 4 | 16 |
| 2 | 330 | 278 | 344 | 305 | 4 | 6 |
| 3 | 145 | 133 | 156 | 138 | 3 | 8 |
| 4 | 394 | 332 | 435 | 371 | 5 | 10 |
| 5 | 356 | 304 | 370 | 327 | 4 | 2 |
| 6 | 134 | 97 | 144 | 102 | 3 | 12 |
| 7 | 422 | 384 | 445 | 405 | 5 | 4 |
| 8 | 292 | 251 | 308 | 251 | 4 | 14 |
| 9 | 134 | 104 | 143 | 123 | 3 | 18 |
| SALIDA (1-9) | 2449 | 2104 | 2603 | 2257 | 35 | - |
| 10 | 242 | 221 | 258 | 235 | 4 | 16 |
| 11 | 330 | 278 | 344 | 305 | 4 | 6 |
| 12 | 145 | 133 | 156 | 138 | 3 | 8 |
| 13 | 394 | 332 | 435 | 371 | 5 | 10 |
| 14 | 356 | 304 | 370 | 327 | 4 | 2 |
| 15 | 134 | 97 | 144 | 102 | 3 | 12 |
| 16 | 422 | 384 | 445 | 405 | 5 | 4 |
| 17 | 292 | 251 | 308 | 251 | 4 | 14 |
| 18 | 134 | 104 | 143 | 123 | 3 | 18 |
| ENTRADA (10-18) | 2449 | 2104 | 2603 | 2257 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2449 | 2104 | 2603 | 2257 | 35 | - |
| Total | 4898 | 4208 | 5206 | 4514 | 70 | - |
