Tarjeta de puntuación
de Golf de Nantes
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.1 | Slope 133 | Rojo (Señoras) CR 71.8 | Slope 130 | Blanco (Caballeros) CR 72.1 | Slope 139 | Azul (Señoras) CR 73.1 | Slope 136 | Dorado (Señoras) CR 68.2 | Slope 127 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | 281 | 309 | 287 | 250 | 4 | 13 |
| 2 | 327 | 304 | 355 | 315 | 250 | 4 | 3 |
| 3 | 253 | 220 | 258 | 230 | 190 | 4 | 17 |
| 4 | 110 | 98 | 125 | 103 | 98 | 3 | 15 |
| 5 | 340 | 295 | 350 | 293 | 240 | 4 | 7 |
| 6 | 369 | 296 | 422 | 296 | 265 | 4 | 1 |
| 7 | 135 | 119 | 159 | 125 | 115 | 3 | 11 |
| 8 | 344 | 326 | 362 | 332 | 265 | 4 | 9 |
| 9 | 405 | 295 | 440 | 385 | 286 | 5 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2577 | 2234 | 2780 | 2366 | 1959 | 35 | - |
| 10 | 273 | 255 | 285 | 262 | 255 | 4 | 14 |
| 11 | 439 | 411 | 471 | 421 | 334 | 5 | 10 |
| 12 | 127 | 97 | 139 | 107 | 97 | 3 | 16 |
| 13 | 393 | 338 | 411 | 344 | 280 | 4 | 4 |
| 14 | 283 | 261 | 288 | 269 | 252 | 4 | 12 |
| 15 | 475 | 415 | 506 | 422 | 380 | 5 | 2 |
| 16 | 184 | 151 | 189 | 156 | 80 | 3 | 6 |
| 17 | 349 | 330 | 359 | 340 | 237 | 4 | 8 |
| 18 | 415 | 396 | 423 | 404 | 386 | 5 | 18 |
| ENTRADA (10-18) | 2938 | 2654 | 3071 | 2725 | 2301 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 2577 | 2234 | 2780 | 2366 | 1959 | 35 | - |
| Total | 5515 | 4888 | 5851 | 5091 | 4260 | 72 | - |
