Tarjeta de puntuación
de Golf de la Drome Provençale
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 69.6 | Slope 132 | Rojo (Señoras) CR 69.4 | Slope 127 | Blanco (Caballeros) CR 70.8 | Slope 141 | Azul (Caballeros) CR 71.6 | Slope 132 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 207 | 275 | 224 | 4 | 13 |
| 2 | 270 | 199 | 271 | 199 | 4 | 9 |
| 3 | 150 | 125 | 171 | 150 | 3 | 3 |
| 4 | 257 | 194 | 283 | 203 | 4 | 7 |
| 5 | 157 | 111 | 169 | 120 | 3 | 5 |
| 6 | 254 | 235 | 264 | 243 | 4 | 15 |
| 7 | 244 | 206 | 280 | 238 | 4 | 17 |
| 8 | 326 | 298 | 339 | 305 | 4 | 1 |
| 9 | 435 | 372 | 440 | 413 | 5 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2328 | 1947 | 2492 | 2095 | 35 | - |
| 10 | 235 | 207 | 275 | 224 | 4 | 13 |
| 11 | 270 | 199 | 271 | 199 | 4 | 9 |
| 12 | 150 | 125 | 171 | 150 | 3 | 3 |
| 13 | 257 | 194 | 283 | 203 | 4 | 7 |
| 14 | 157 | 111 | 169 | 120 | 3 | 5 |
| 15 | 254 | 235 | 264 | 243 | 4 | 15 |
| 16 | 244 | 206 | 280 | 238 | 4 | 17 |
| 17 | 326 | 298 | 339 | 305 | 4 | 1 |
| 18 | 435 | 372 | 440 | 413 | 5 | 11 |
| ENTRADA (10-18) | 2328 | 1947 | 2492 | 2095 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2328 | 1947 | 2492 | 2095 | 35 | - |
| Total | 4656 | 3894 | 4984 | 4190 | 70 | - |
