Tarjeta de puntuación
de Golf de Fontainebleau
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Negro (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | 263 | 307 | 307 | 272 | 4 |
| 2 | 158 | 135 | 162 | 162 | 144 | 3 |
| 3 | 470 | 392 | 482 | 482 | 433 | 5 |
| 4 | 365 | 310 | 376 | 412 | 331 | 4 |
| 5 | 305 | 254 | 328 | 341 | 269 | 4 |
| 6 | 376 | 327 | 392 | 400 | 337 | 4 |
| 7 | 160 | 119 | 171 | 171 | 129 | 3 |
| 8 | 501 | 448 | 518 | 523 | 485 | 5 |
| 9 | 286 | 232 | 303 | 330 | 271 | 4 |
| SALIDA (1-9) | 2916 | 2480 | 3039 | 3128 | 2671 | 36 |
| 10 | 151 | 128 | 175 | 187 | 137 | 3 |
| 11 | 483 | 411 | 507 | 528 | 448 | 5 |
| 12 | 389 | 348 | 416 | 416 | 366 | 5 |
| 13 | 335 | 264 | 351 | 374 | 312 | 4 |
| 14 | 137 | 122 | 145 | 145 | 131 | 3 |
| 15 | 350 | 296 | 394 | 414 | 305 | 4 |
| 16 | 336 | 294 | 346 | 353 | 303 | 4 |
| 17 | 229 | 190 | 261 | 261 | 207 | 4 |
| 18 | 344 | 290 | 384 | 400 | 319 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2754 | 2343 | 2979 | 3078 | 2528 | 36 |
| SALIDA (1-9) | 2916 | 2480 | 3039 | 3128 | 2671 | 36 |
| Total | 5670 | 4823 | 6018 | 6206 | 5199 | 72 |
