Tarjeta de puntuación
de Golf de Chiberta
Campo Impératrice de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Naranja (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 220 | 90 | 4 | 6 |
| 2 | 140 | 105 | 60 | 3 | 1 |
| 3 | 150 | 105 | 50 | 3 | 4 |
| 4 | 125 | 100 | 75 | 3 | 3 |
| 5 | 110 | 85 | 45 | 3 | 7 |
| 6 | 115 | 95 | 55 | 3 | 8 |
| 7 | 264 | 219 | 90 | 4 | 9 |
| 8 | 110 | 90 | 75 | 3 | 5 |
| 9 | 150 | 130 | 60 | 3 | 2 |
| SALIDA (1-9) | 1404 | 1149 | 600 | 29 | - |
| 10 | 240 | 220 | 90 | 4 | 6 |
| 11 | 140 | 105 | 60 | 3 | 1 |
| 12 | 150 | 105 | 50 | 3 | 4 |
| 13 | 125 | 100 | 75 | 3 | 3 |
| 14 | 110 | 85 | 45 | 3 | 7 |
| 15 | 115 | 95 | 55 | 3 | 8 |
| 16 | 264 | 219 | 90 | 4 | 9 |
| 17 | 110 | 90 | 75 | 3 | 5 |
| 18 | 150 | 130 | 60 | 3 | 2 |
| ENTRADA (10-18) | 1404 | 1149 | 600 | 29 | - |
| SALIDA (1-9) | 1404 | 1149 | 600 | 29 | - |
| Total | 2808 | 2298 | 1200 | 58 | - |
