Tarjeta de puntuación
de Golf de Cesson-Sévigné
Campo de 9 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) | Rojo (Caballeros) | Blanco (Caballeros) | Negro (Caballeros) | Azul (Caballeros) | Naranja (Caballeros) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | 290 | 346 | 346 | 306 | 200 | 4 | 1 |
| 2 | 412 | 336 | 432 | 432 | 390 | 135 | 5 | 3 |
| 3 | 242 | 223 | 320 | 320 | 242 | 60 | 4 | 11 |
| 4 | 319 | 258 | 358 | 358 | 304 | 80 | 4 | 7 |
| 5 | 312 | 269 | 326 | 326 | 283 | 170 | 4 | 9 |
| 6 | 134 | 121 | 156 | 156 | 134 | 110 | 3 | 15 |
| 7 | 147 | 133 | 176 | 176 | 147 | 90 | 3 | 13 |
| 8 | 219 | 205 | 237 | 237 | 219 | 135 | 4 | 17 |
| 9 | 277 | 249 | 334 | 334 | 277 | 200 | 4 | 5 |
| SALIDA (1-9) | 2392 | 2084 | 2685 | 2685 | 2302 | 1180 | 35 | - |
| 10 | 330 | 290 | 346 | 346 | 306 | 200 | 4 | 1 |
| 11 | 412 | 336 | 432 | 432 | 390 | 135 | 5 | 3 |
| 12 | 242 | 223 | 320 | 320 | 242 | 60 | 4 | 11 |
| 13 | 319 | 258 | 358 | 358 | 304 | 80 | 4 | 7 |
| 14 | 312 | 269 | 326 | 326 | 283 | 170 | 4 | 9 |
| 15 | 134 | 121 | 156 | 156 | 134 | 110 | 3 | 15 |
| 16 | 147 | 133 | 176 | 176 | 147 | 90 | 3 | 13 |
| 17 | 219 | 205 | 237 | 237 | 219 | 135 | 4 | 17 |
| 18 | 277 | 249 | 334 | 334 | 277 | 200 | 4 | 5 |
| ENTRADA (10-18) | 2392 | 2084 | 2685 | 2685 | 2302 | 1180 | 35 | - |
| SALIDA (1-9) | 2392 | 2084 | 2685 | 2685 | 2302 | 1180 | 35 | - |
| Total | 4784 | 4168 | 5370 | 5370 | 4604 | 2360 | 70 | - |
