Tarjeta de puntuación
de Golf de Brigode
Campo de 18 hoyos
| Hoyo | Amarillo (Caballeros) CR 70.9 | Slope 132 | Amarillo (Señoras) CR 76.9 | Slope 138 | Rojo (Caballeros) CR 66.6 | Slope 121 | Rojo (Señoras) CR 71.4 | Slope 130 | Blanco (Caballeros) CR 73 | Slope 137 | Azul (Caballeros) CR 68.8 | Slope 126 | Azul (Señoras) CR 74.3 | Slope 133 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | 328 | 265 | 265 | 340 | 315 | 315 | 4 | 3 |
| 2 | 396 | 396 | 335 | 335 | 425 | 367 | 367 | 5 | 17 |
| 3 | 326 | 326 | 276 | 276 | 347 | 296 | 296 | 4 | 1 |
| 4 | 137 | 137 | 119 | 119 | 143 | 130 | 130 | 3 | 13 |
| 5 | 312 | 312 | 279 | 279 | 348 | 293 | 293 | 4 | 7 |
| 6 | 452 | 452 | 409 | 409 | 468 | 420 | 420 | 5 | 9 |
| 7 | 126 | 126 | 91 | 91 | 135 | 118 | 118 | 3 | 15 |
| 8 | 324 | 324 | 269 | 269 | 339 | 308 | 308 | 4 | 5 |
| 9 | 321 | 321 | 262 | 262 | 365 | 294 | 294 | 4 | 11 |
| SALIDA (1-9) | 2722 | 2722 | 2305 | 2305 | 2910 | 2541 | 2541 | 36 | - |
| 10 | 422 | 422 | 370 | 370 | 468 | 397 | 397 | 5 | 14 |
| 11 | 336 | 336 | 273 | 273 | 349 | 296 | 296 | 4 | 6 |
| 12 | 474 | 474 | 397 | 397 | 526 | 437 | 437 | 5 | 8 |
| 13 | 254 | 254 | 230 | 230 | 261 | 240 | 240 | 4 | 18 |
| 14 | 422 | 422 | 360 | 360 | 458 | 392 | 392 | 5 | 10 |
| 15 | 153 | 153 | 123 | 123 | 168 | 134 | 134 | 3 | 16 |
| 16 | 346 | 346 | 298 | 298 | 357 | 309 | 309 | 4 | 2 |
| 17 | 166 | 166 | 148 | 148 | 176 | 155 | 155 | 3 | 12 |
| 18 | 362 | 362 | 304 | 304 | 387 | 336 | 336 | 4 | 4 |
| ENTRADA (10-18) | 2935 | 2935 | 2503 | 2503 | 3150 | 2696 | 2696 | 37 | - |
| SALIDA (1-9) | 2722 | 2722 | 2305 | 2305 | 2910 | 2541 | 2541 | 36 | - |
| Total | 5657 | 5657 | 4808 | 4808 | 6060 | 5237 | 5237 | 73 | - |
